Thống kê đặc biệt XSMB theo năm
Chọn năm
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2025
Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14462 | 05164 | 83683 | |||||||||
02 | 96404 | 61517 | 22165 | |||||||||
03 | 75406 | 46386 | 84575 | |||||||||
04 | 42901 | 98201 | 86953 | |||||||||
05 | 21251 | 01847 | 70997 | |||||||||
06 | 62708 | 04217 | 97177 | |||||||||
07 | 91787 | 70668 | 45272 | |||||||||
08 | 18815 | 54528 | 26689 | |||||||||
09 | 27229 | 64615 | 59818 | |||||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | |||||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | |||||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | |||||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | |||||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | |||||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | |||||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | |||||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | |||||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | |||||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | |||||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | |||||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | |||||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | |||||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | |||||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | |||||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | |||||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | |||||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | |||||||||
28 | 41121 | 53412 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Tháng 3 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |