Bảng đặc biệt năm XSMB - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo năm

Hôm nay: Thứ năm, ngày 5/10/2023

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2023

Ngày T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
01 16705 34838 76102 70344 61820 95921 90746 04430 61379 07289
02 49265 60755 47577 01844 00865 71963 57123 88137 06380 80973
03 25649 52766 37856 52333 85576 00370 96894 80288 31186 34556
04 75757 64948 06743 75345 81918 04408 06883 56177 08811 53139
05 76191 06194 58118 96226 82647 00081 29397 45710 06367
06 45370 35492 39919 89911 02904 83079 44798 74923 15269
07 39597 18198 75877 49736 88060 40357 93076 08672 49956
08 20040 88864 73787 29815 44481 13437 98215 80766 13676
09 78014 29337 68205 10026 58546 84288 05408 59261 35252
10 81191 85120 24420 06363 97996 01936 58222 25102 35902
11 04942 98713 47076 16039 63134 46260 45631 90299 63768
12 18452 09841 56695 37195 84102 55442 67115 06848 73132
13 60762 41916 17375 44265 19949 88661 26902 84528 56650
14 62940 56141 67879 57534 67753 57854 78668 16893 59722
15 44221 18158 67724 27414 90956 46904 08897 41861 13720
16 48260 65243 89581 41248 19031 76830 51351 82019 11724
17 53363 18435 59389 65576 67949 96361 22406 79186 22365
18 45282 44971 57570 71661 22632 94351 20080 47887 43104
19 62857 37264 86903 46285 22317 59915 15339 41830 50925
20 72859 32775 24192 24623 70452 51232 58286 92009 40303
21 90781 81664 47914 45297 58534 35944 27221 52566
22 31357 08798 64652 32754 84267 27433 60279 22714
23 01964 45483 71679 95972 83660 58062 63734 76922
24 16979 48657 42105 19966 09870 62442 57973 62778
25 52371 30415 32273 85483 20319 63634 75659 82843 68779
26 34164 67360 57765 89675 36191 03493 87929 94958 45236
27 72859 93758 83230 80755 96237 49195 21171 18448 93447
28 87219 55827 66228 13196 79459 97495 40915 83185 11698
29 76479 86367 54639 85867 06920 69358 49278 07044
30 16179 11504 90819 20765 69851 55741 76551 19237
31 30061 59381 88961 72615 73040
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/10/2023
89,98
39,93
16,61
23,32
29,92
59,95
13,31
18,81
27,72
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/10/2023
18,81
58,85
16,61
14,41
28,82
56,65
45,54
26,62
24,42
89,98
Backtotop