Thống kê đặc biệt XSMB theo năm
Chọn năm
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2026
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57068 | |||||||||||
| 02 | 45748 | |||||||||||
| 03 | 00949 | |||||||||||
| 04 | 72397 | |||||||||||
| 05 | 70505 | |||||||||||
| 06 | 78447 | |||||||||||
| 07 | 14389 | |||||||||||
| 08 | 40162 | |||||||||||
| 09 | 39523 | |||||||||||
| 10 | 67793 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 31894 | |||||||||||
| 13 | 28027 | |||||||||||
| 14 | 02817 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |