LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 20 lần | 24/4/2025 | 23 lần |
20 | 18 lần | 26/4/2025 | 25 lần |
26 | 15 lần | 29/4/2025 | 31 lần |
23 | 13 lần | 1/5/2025 | 37 lần |
29 | 13 lần | 1/5/2025 | 25 lần |
95 | 11 lần | 3/5/2025 | 34 lần |
27 | 10 lần | 4/5/2025 | 27 lần |
52 | 10 lần | 4/5/2025 | 24 lần |
83 | 10 lần | 4/5/2025 | 27 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
26 - 62 | 91 lần | 12/2/2025 | 97 lần |
37 - 73 | 79 lần | 24/2/2025 | 129 lần |
78 - 87 | 75 lần | 28/2/2025 | 129 lần |
02 - 20 | 67 lần | 8/3/2025 | 86 lần |
69 - 96 | 62 lần | 13/3/2025 | 147 lần |
12 - 21 | 39 lần | 5/4/2025 | 131 lần |
27 - 72 | 38 lần | 6/4/2025 | 93 lần |
46 - 64 | 32 lần | 12/4/2025 | 131 lần |
89 - 98 | 28 lần | 16/4/2025 | 115 lần |
35 - 53 | 27 lần | 17/4/2025 | 121 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 15/5/2025
46,64
67,76
14,41
16,61
56,65
69,96
26,62
47,74
68,86
45,54
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 15/5/2025
05,50
01,10
00
08,80
02,20
07,70
06,60
35,53
45,54
15,51