LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 15 lần | 13/3/2023 | 23 lần |
25 | 15 lần | 13/3/2023 | 24 lần |
87 | 15 lần | 13/3/2023 | 23 lần |
76 | 14 lần | 14/3/2023 | 25 lần |
24 | 13 lần | 15/3/2023 | 25 lần |
45 | 12 lần | 16/3/2023 | 34 lần |
11 | 11 lần | 17/3/2023 | 27 lần |
75 | 11 lần | 17/3/2023 | 24 lần |
27 | 10 lần | 18/3/2023 | 27 lần |
47 | 10 lần | 18/3/2023 | 29 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 101 lần | 17/12/2022 | 140 lần |
27 - 72 | 51 lần | 5/2/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 39 lần | 17/2/2023 | 187 lần |
45 - 54 | 37 lần | 19/2/2023 | 115 lần |
67 - 76 | 36 lần | 20/2/2023 | 91 lần |
03 - 30 | 34 lần | 22/2/2023 | 102 lần |
16 - 61 | 29 lần | 27/2/2023 | 113 lần |
24 - 42 | 28 lần | 28/2/2023 | 83 lần |
57 - 75 | 26 lần | 2/3/2023 | 101 lần |
89 - 98 | 26 lần | 2/3/2023 | 115 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/3/2023
26,62
36,63
69,96
27,72
28,82
06,60
22,77
24,42
12,21
29,92
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/3/2023
29,92
23,32
22
39,93
26,62
69,96
28,82
89,98
99
36,63