LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 17 lần | 13/9/2023 | 34 lần |
82 | 14 lần | 16/9/2023 | 26 lần |
72 | 11 lần | 19/9/2023 | 25 lần |
13 | 10 lần | 20/9/2023 | 25 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 61 lần | 31/7/2023 | 98 lần |
09 - 90 | 41 lần | 20/8/2023 | 90 lần |
08 - 80 | 36 lần | 25/8/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 36 lần | 25/8/2023 | 187 lần |
58 - 85 | 35 lần | 26/8/2023 | 115 lần |
26 - 62 | 30 lần | 31/8/2023 | 97 lần |
45 - 54 | 30 lần | 31/8/2023 | 115 lần |
37 - 73 | 29 lần | 1/9/2023 | 129 lần |
28 - 82 | 27 lần | 3/9/2023 | 156 lần |
12 - 21 | 22 lần | 8/9/2023 | 131 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 1/10/2023
16,61
46,64
14,41
13,31
56,65
26,62
44,99
17,71
23,32
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 1/10/2023
16,61
06,60
66
01,10
26,62
17,71
67,76
02,20
12,21
56,65