LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 21 lần | 13/9/2023 | 34 lần |
13 | 14 lần | 20/9/2023 | 25 lần |
58 | 13 lần | 21/9/2023 | 35 lần |
90 | 12 lần | 22/9/2023 | 24 lần |
42 | 11 lần | 23/9/2023 | 32 lần |
40 | 10 lần | 24/9/2023 | 31 lần |
76 | 10 lần | 24/9/2023 | 25 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 65 lần | 31/7/2023 | 98 lần |
09 - 90 | 45 lần | 20/8/2023 | 90 lần |
08 - 80 | 40 lần | 25/8/2023 | 93 lần |
58 - 85 | 39 lần | 26/8/2023 | 115 lần |
26 - 62 | 34 lần | 31/8/2023 | 97 lần |
45 - 54 | 34 lần | 31/8/2023 | 115 lần |
37 - 73 | 33 lần | 1/9/2023 | 129 lần |
12 - 21 | 26 lần | 8/9/2023 | 131 lần |
15 - 51 | 26 lần | 8/9/2023 | 152 lần |
19 - 91 | 24 lần | 10/9/2023 | 100 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/10/2023
89,98
39,93
16,61
23,32
29,92
59,95
13,31
18,81
27,72
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/10/2023
18,81
58,85
16,61
14,41
28,82
56,65
45,54
26,62
24,42
89,98