LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 19 lần | 25/12/2025 | 23 lần |
| 90 | 16 lần | 28/12/2025 | 24 lần |
| 30 | 15 lần | 29/12/2025 | 29 lần |
| 61 | 13 lần | 31/12/2025 | 35 lần |
| 91 | 12 lần | 1/1/2026 | 31 lần |
| 96 | 12 lần | 1/1/2026 | 28 lần |
| 28 | 11 lần | 2/1/2026 | 30 lần |
| 81 | 11 lần | 2/1/2026 | 27 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 192 lần | 28/10/2025 | 192 lần |
| 39 - 93 | 185 lần | 4/11/2025 | 185 lần |
| 18 - 81 | 178 lần | 11/11/2025 | 178 lần |
| 09 - 90 | 176 lần | 13/11/2025 | 176 lần |
| 49 - 94 | 170 lần | 19/11/2025 | 187 lần |
| 04 - 40 | 167 lần | 22/11/2025 | 167 lần |
| 06 - 60 | 157 lần | 2/12/2025 | 157 lần |
| 26 - 62 | 152 lần | 7/12/2025 | 152 lần |
| 05 - 50 | 143 lần | 16/12/2025 | 143 lần |
| 89 - 98 | 141 lần | 18/12/2025 | 141 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 9/5/2026
13,31
17,71
79,97
39,93
23,32
57,75
24,42
47,74
16,61
34,43
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 9/5/2026
25,52
05,50
45,54
59,95
57,75
09,90
56,65
55
07,70
02,20