LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 19 lần | 25/12/2025 | 23 lần |
| 90 | 16 lần | 28/12/2025 | 24 lần |
| 30 | 15 lần | 29/12/2025 | 29 lần |
| 61 | 13 lần | 31/12/2025 | 35 lần |
| 91 | 12 lần | 1/1/2026 | 31 lần |
| 96 | 12 lần | 1/1/2026 | 28 lần |
| 28 | 11 lần | 2/1/2026 | 30 lần |
| 81 | 11 lần | 2/1/2026 | 27 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 133 lần | 28/10/2025 | 133 lần |
| 39 - 93 | 126 lần | 4/11/2025 | 131 lần |
| 18 - 81 | 119 lần | 11/11/2025 | 133 lần |
| 09 - 90 | 117 lần | 13/11/2025 | 117 lần |
| 49 - 94 | 111 lần | 19/11/2025 | 187 lần |
| 04 - 40 | 108 lần | 22/11/2025 | 132 lần |
| 06 - 60 | 98 lần | 2/12/2025 | 98 lần |
| 26 - 62 | 93 lần | 7/12/2025 | 132 lần |
| 05 - 50 | 84 lần | 16/12/2025 | 124 lần |
| 89 - 98 | 82 lần | 18/12/2025 | 115 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 11/3/2026
01,10
59,95
45,54
49,94
39,93
79,97
09,90
19,91
47,74
05,50
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 11/3/2026
45,54
14,41
15,51
05,50
59,95
25,52
04,40
49,94
24,42
58,85