LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 19 lần | 25/12/2025 | 23 lần |
| 90 | 16 lần | 28/12/2025 | 24 lần |
| 30 | 15 lần | 29/12/2025 | 29 lần |
| 61 | 13 lần | 31/12/2025 | 35 lần |
| 91 | 12 lần | 1/1/2026 | 31 lần |
| 96 | 12 lần | 1/1/2026 | 28 lần |
| 28 | 11 lần | 2/1/2026 | 30 lần |
| 81 | 11 lần | 2/1/2026 | 27 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 139 lần | 28/10/2025 | 139 lần |
| 39 - 93 | 132 lần | 4/11/2025 | 132 lần |
| 18 - 81 | 125 lần | 11/11/2025 | 133 lần |
| 09 - 90 | 123 lần | 13/11/2025 | 123 lần |
| 49 - 94 | 117 lần | 19/11/2025 | 187 lần |
| 04 - 40 | 114 lần | 22/11/2025 | 132 lần |
| 06 - 60 | 104 lần | 2/12/2025 | 104 lần |
| 26 - 62 | 99 lần | 7/12/2025 | 132 lần |
| 05 - 50 | 90 lần | 16/12/2025 | 124 lần |
| 89 - 98 | 88 lần | 18/12/2025 | 115 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 17/3/2026
27,72
37,73
48,84
78,87
02,20
05,50
47,74
58,85
03,30
49,94
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 17/3/2026
34,43
45,54
03,30
35,53
05,50
39,93
49,94
04,40
38,83
36,63