HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
04 | 24 | 19 | 38 |
60 | 86 | 13 | 35 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
22 | 2 lần | 56 | 2 lần |
02 | 1 lần | 52 | 1 lần |
89 | 1 lần | 79 | 1 lần |
78 | 1 lần | 76 | 1 lần |
73 | 1 lần | 69 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
98 | 1 lần | 03 | 1 lần |
04 | 1 lần | 14 | 1 lần |
20 | 1 lần | 24 | 1 lần |
25 | 1 lần | 32 | 1 lần |
36 | 1 lần | 37 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 39
Ngày 4/10/2023 53139
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 39
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 4 lần | 24 | 3 lần | 19 | 3 lần | 38 | 3 lần | 60 | 3 lần |
86 | 2 lần | 13 | 2 lần | 35 | 2 lần | 65 | 2 lần | 79 | 2 lần |
39 | 2 lần | 89 | 2 lần | 10 | 2 lần | 54 | 2 lần | 30 | 2 lần |
66 | 2 lần | 15 | 2 lần | 97 | 2 lần | 07 | 2 lần | 12 | 2 lần |
32 | 2 lần | 99 | 1 lần | 29 | 1 lần | 94 | 1 lần | 82 | 1 lần |
03 | 1 lần | 23 | 1 lần | 21 | 1 lần | 22 | 1 lần | 69 | 1 lần |
14 | 1 lần | 61 | 1 lần | 02 | 1 lần | 48 | 1 lần | 47 | 1 lần |
46 | 1 lần | 85 | 1 lần | 36 | 1 lần | 91 | 1 lần | 71 | 1 lần |
95 | 1 lần | 59 | 1 lần | 05 | 1 lần | 26 | 1 lần | 77 | 1 lần |
42 | 1 lần | 43 | 1 lần | 40 | 1 lần | 88 | 1 lần | 70 | 1 lần |
67 | 1 lần | 09 | 1 lần | 34 | 1 lần | 78 | 1 lần | 25 | 1 lần |
84 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(5 lần) 5(4 lần) 2(3 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 3(4 lần) 2(3 lần) 6(2 lần) 1(2 lần) 0(2 lần) 4(2 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 7(1 lần) 9(0 lần) |
Tổng | 6(3 lần) 1(3 lần) 5(3 lần) 7(3 lần) 8(2 lần) 3(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 39 vào ngày trước đó
Ngày 4/10/2023 53139
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 5/10 hằng năm
Năm 2022 | 5/10/2022 | 80983 |
Năm 2021 | 5/10/2021 | 73967 |
Năm 2020 | 5/10/2020 | 20823 |
Năm 2019 | 5/10/2019 | 04752 |
Năm 2018 | 5/10/2018 | 04926 |
Năm 2017 | 5/10/2017 | 20996 |
Năm 2016 | 5/10/2016 | 19938 |
Năm 2015 | 5/10/2015 | 75734 |
Năm 2014 | 5/10/2014 | 14165 |
Năm 2013 | 5/10/2013 | 25522 |
Năm 2012 | 5/10/2012 | 09260 |
Năm 2011 | 5/10/2011 | 26053 |
Năm 2010 | 5/10/2010 | 17711 |
Năm 2009 | 5/10/2009 | 54960 |
Năm 2008 | 5/10/2008 | 26263 |
Năm 2007 | 5/10/2007 | 09314 |
Năm 2006 | 5/10/2006 | 96351 |
Năm 2005 | 5/10/2005 | 09852 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/10/2023
89,98
39,93
16,61
23,32
29,92
59,95
13,31
18,81
27,72
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/10/2023
18,81
58,85
16,61
14,41
28,82
56,65
45,54
26,62
24,42
89,98