HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
| SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
|---|---|---|---|
| 16 | 86 | 13 | 34 |
| 88 | 53 | 14 | 94 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 83 | 14 lần | 52 | 14 lần |
| 45 | 13 lần | 22 | 13 lần |
| 82 | 13 lần | 27 | 13 lần |
| 17 | 13 lần | 58 | 13 lần |
| 14 | 12 lần | 36 | 12 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 04 | 2 lần | 55 | 3 lần |
| 26 | 4 lần | 20 | 4 lần |
| 90 | 4 lần | 18 | 4 lần |
| 79 | 4 lần | 30 | 4 lần |
| 06 | 4 lần | 81 | 4 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 17
Ngày 14/1/2026 02817
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 17
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 lần | 86 | 4 lần | 13 | 3 lần | 34 | 3 lần | 88 | 3 lần |
| 53 | 2 lần | 14 | 2 lần | 94 | 2 lần | 68 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 07 | 2 lần | 64 | 2 lần | 82 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 89 | 2 lần | 95 | 2 lần | 52 | 2 lần | 73 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 17 | 1 lần | 55 | 1 lần | 99 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 36 | 1 lần | 25 | 1 lần | 66 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 83 | 1 lần | 84 | 1 lần | 40 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 45 | 1 lần | 47 | 1 lần | 11 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 31 | 1 lần | 44 | 1 lần | 04 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 54 | 1 lần | 80 | 1 lần | 28 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 62 | 1 lần | 06 | 1 lần | 60 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 74 | 1 lần | 50 | 1 lần | 19 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 2(4 lần) 1(3 lần) 7(3 lần) 8(3 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 4(0 lần) |
| Đuôi | 0(5 lần) 1(4 lần) 2(2 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 6(2 lần) 5(2 lần) 9(1 lần) 4(1 lần) 3(0 lần) |
| Tổng | 7(4 lần) 3(4 lần) 1(3 lần) 0(2 lần) 8(2 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 2(1 lần) 9(1 lần) 5(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 17 vào ngày trước đó
Ngày 14/1/2026 02817
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 15/1 hằng năm
| Năm 2025 | 15/1/2025 | 91182 |
| Năm 2024 | 15/1/2024 | 63261 |
| Năm 2023 | 15/1/2023 | 44221 |
| Năm 2022 | 15/1/2022 | 20222 |
| Năm 2021 | 15/1/2021 | 68285 |
| Năm 2020 | 15/1/2020 | 26710 |
| Năm 2019 | 15/1/2019 | 84265 |
| Năm 2018 | 15/1/2018 | 85298 |
| Năm 2017 | 15/1/2017 | 02489 |
| Năm 2016 | 15/1/2016 | 30777 |
| Năm 2015 | 15/1/2015 | 29806 |
| Năm 2014 | 15/1/2014 | 14570 |
| Năm 2013 | 15/1/2013 | 90137 |
| Năm 2012 | 15/1/2012 | 02971 |
| Năm 2011 | 15/1/2011 | 77030 |
| Năm 2010 | 15/1/2010 | 24011 |
| Năm 2009 | 15/1/2009 | 27090 |
| Năm 2008 | 15/1/2008 | 31710 |
| Năm 2007 | 15/1/2007 | 83926 |
| Năm 2006 | 15/1/2006 | 48258 |
| Năm 2005 | 15/1/2005 | 99024 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 31/1/2026
25,52
13,31
45,54
15,51
68,86
14,41
16,61
04,40
39,93
35,53
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 31/1/2026
35,53
56,65
55
15,51
45,54
58,85
36,63
16,61
46,64
68,86