HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
64 | 27 | 23 | 36 |
03 | 52 | 68 | 19 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
46 | 16 lần | 26 | 15 lần |
56 | 15 lần | 58 | 14 lần |
92 | 14 lần | 97 | 13 lần |
74 | 13 lần | 34 | 13 lần |
20 | 12 lần | 60 | 12 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
80 | 2 lần | 51 | 3 lần |
76 | 3 lần | 15 | 4 lần |
82 | 4 lần | 31 | 4 lần |
14 | 4 lần | 36 | 5 lần |
71 | 5 lần | 28 | 5 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 28
Ngày 28/3/2023 66228
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 2 lần | 27 | 2 lần | 23 | 2 lần | 36 | 2 lần | 03 | 2 lần |
52 | 2 lần | 68 | 2 lần | 19 | 2 lần | 90 | 2 lần | 00 | 2 lần |
26 | 1 lần | 37 | 1 lần | 42 | 1 lần | 54 | 1 lần | 92 | 1 lần |
66 | 1 lần | 02 | 1 lần | 48 | 1 lần | 86 | 1 lần | 16 | 1 lần |
46 | 1 lần | 71 | 1 lần | 70 | 1 lần | 25 | 1 lần | 15 | 1 lần |
96 | 1 lần | 14 | 1 lần | 72 | 1 lần | 59 | 1 lần | 80 | 1 lần |
38 | 1 lần | 32 | 1 lần | 28 | 1 lần | 08 | 1 lần | 76 | 1 lần |
65 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1(5 lần) 0(4 lần) 2(2 lần) 9(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 4(3 lần) 6(3 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 8(2 lần) 7(2 lần) 1(1 lần) 9(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) |
Tổng | 6(3 lần) 2(3 lần) 7(3 lần) 4(2 lần) 0(2 lần) 5(2 lần) 8(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 28 vào ngày trước đó
Ngày 28/3/2023 66228
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 29/3 hằng năm
Năm 2022 | 29/3/2022 | 59903 |
Năm 2021 | 29/3/2021 | 03000 |
Năm 2020 | 29/3/2020 | 28914 |
Năm 2019 | 29/3/2019 | 21642 |
Năm 2018 | 29/3/2018 | 46168 |
Năm 2017 | 29/3/2017 | 18516 |
Năm 2016 | 29/3/2016 | 40184 |
Năm 2015 | 29/3/2015 | 20019 |
Năm 2014 | 29/3/2014 | 93922 |
Năm 2013 | 29/3/2013 | 44334 |
Năm 2012 | 29/3/2012 | 20456 |
Năm 2011 | 29/3/2011 | 96797 |
Năm 2010 | 29/3/2010 | 90097 |
Năm 2009 | 29/3/2009 | 52205 |
Năm 2008 | 29/3/2008 | 12608 |
Năm 2007 | 29/3/2007 | 07220 |
Năm 2006 | 29/3/2006 | 17011 |
Năm 2005 | 29/3/2005 | 37916 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/3/2023
26,62
36,63
69,96
27,72
28,82
06,60
22,77
24,42
12,21
29,92
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/3/2023
29,92
23,32
22
39,93
26,62
69,96
28,82
89,98
99
36,63