HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
05 | 30 | 16 | 54 |
36 | 82 | 58 | 35 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
44 | 2 lần | 62 | 2 lần |
01 | 1 lần | 52 | 1 lần |
92 | 1 lần | 87 | 1 lần |
82 | 1 lần | 75 | 1 lần |
71 | 1 lần | 69 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
95 | 1 lần | 03 | 1 lần |
04 | 1 lần | 06 | 1 lần |
08 | 1 lần | 11 | 1 lần |
15 | 1 lần | 17 | 1 lần |
19 | 1 lần | 27 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11
Ngày 22/1/2025 14511
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 5 lần | 30 | 4 lần | 16 | 3 lần | 54 | 3 lần | 36 | 3 lần |
82 | 2 lần | 58 | 2 lần | 35 | 2 lần | 31 | 2 lần | 60 | 2 lần |
86 | 2 lần | 79 | 2 lần | 33 | 1 lần | 50 | 1 lần | 88 | 1 lần |
11 | 1 lần | 44 | 1 lần | 56 | 1 lần | 09 | 1 lần | 95 | 1 lần |
25 | 1 lần | 12 | 1 lần | 26 | 1 lần | 06 | 1 lần | 17 | 1 lần |
75 | 1 lần | 92 | 1 lần | 04 | 1 lần | 38 | 1 lần | 61 | 1 lần |
22 | 1 lần | 14 | 1 lần | 67 | 1 lần | 48 | 1 lần | 65 | 1 lần |
20 | 1 lần | 34 | 1 lần | 91 | 1 lần | 49 | 1 lần | 47 | 1 lần |
43 | 1 lần | 13 | 1 lần | 41 | 1 lần | 32 | 1 lần | 23 | 1 lần |
72 | 1 lần | 27 | 1 lần | 96 | 1 lần | 00 | 1 lần | 98 | 1 lần |
68 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(4 lần) 6(3 lần) 8(3 lần) 1(2 lần) 7(2 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 9(1 lần) 3(0 lần) |
Đuôi | 1(4 lần) 2(4 lần) 0(3 lần) 5(2 lần) 3(2 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 7(1 lần) 4(0 lần) 9(0 lần) |
Tổng | 1(4 lần) 2(3 lần) 9(3 lần) 0(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 8(0 lần) 4(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 11 vào ngày trước đó
Ngày 22/1/2025 14511
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 23/1 hằng năm
Năm 2024 | 23/1/2024 | 87441 |
Năm 2022 | 23/1/2022 | 28383 |
Năm 2021 | 23/1/2021 | 57860 |
Năm 2020 | 23/1/2020 | 16875 |
Năm 2019 | 23/1/2019 | 17810 |
Năm 2018 | 23/1/2018 | 33101 |
Năm 2017 | 23/1/2017 | 00872 |
Năm 2016 | 23/1/2016 | 20282 |
Năm 2015 | 23/1/2015 | 98700 |
Năm 2014 | 23/1/2014 | 22602 |
Năm 2013 | 23/1/2013 | 89406 |
Năm 2011 | 23/1/2011 | 73957 |
Năm 2010 | 23/1/2010 | 52965 |
Năm 2009 | 23/1/2009 | 46481 |
Năm 2008 | 23/1/2008 | 62698 |
Năm 2007 | 23/1/2007 | 49963 |
Năm 2006 | 23/1/2006 | 46512 |
Năm 2005 | 23/1/2005 | 94121 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 23/1/2025
15,51
12,21
13,31
18,81
35,53
57,75
58,85
05,50
59,95
89,98
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 23/1/2025
12,21
13,31
18,81
15,51
19,91
11
23,32
28,82
25,52
29,92