HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
18 | 80 | 13 | 71 |
09 | 98 | 86 | 76 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
68 | 3 lần | 57 | 2 lần |
35 | 2 lần | 39 | 2 lần |
01 | 1 lần | 92 | 1 lần |
90 | 1 lần | 88 | 1 lần |
85 | 1 lần | 76 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
94 | 1 lần | 49 | 1 lần |
09 | 1 lần | 18 | 1 lần |
21 | 1 lần | 30 | 1 lần |
32 | 1 lần | 34 | 1 lần |
36 | 1 lần | 42 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 49
Ngày 12/6/2025 37649
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 49
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 lần | 80 | 2 lần | 13 | 2 lần | 71 | 2 lần | 09 | 2 lần |
98 | 2 lần | 86 | 2 lần | 76 | 2 lần | 24 | 2 lần | 77 | 2 lần |
05 | 2 lần | 68 | 2 lần | 12 | 2 lần | 96 | 2 lần | 53 | 2 lần |
08 | 2 lần | 54 | 2 lần | 92 | 2 lần | 03 | 1 lần | 79 | 1 lần |
97 | 1 lần | 87 | 1 lần | 58 | 1 lần | 78 | 1 lần | 63 | 1 lần |
73 | 1 lần | 69 | 1 lần | 27 | 1 lần | 45 | 1 lần | 59 | 1 lần |
14 | 1 lần | 22 | 1 lần | 72 | 1 lần | 31 | 1 lần | 81 | 1 lần |
26 | 1 lần | 32 | 1 lần | 57 | 1 lần | 88 | 1 lần | 48 | 1 lần |
75 | 1 lần | 21 | 1 lần | 74 | 1 lần | 60 | 1 lần | 89 | 1 lần |
83 | 1 lần | 36 | 1 lần | 29 | 1 lần | 99 | 1 lần | 94 | 1 lần |
07 | 1 lần | 51 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(4 lần) 9(4 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 1(0 lần) |
Đuôi | 1(4 lần) 9(3 lần) 2(3 lần) 3(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 4(2 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) |
Tổng | 2(4 lần) 3(3 lần) 7(3 lần) 0(3 lần) 9(2 lần) 8(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 5(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 49 vào ngày trước đó
Ngày 12/6/2025 37649
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 13/6 hằng năm
Năm 2024 | 13/6/2024 | 29826 |
Năm 2023 | 13/6/2023 | 88661 |
Năm 2022 | 13/6/2022 | 89927 |
Năm 2021 | 13/6/2021 | 35879 |
Năm 2020 | 13/6/2020 | 93761 |
Năm 2019 | 13/6/2019 | 69759 |
Năm 2018 | 13/6/2018 | 03937 |
Năm 2017 | 13/6/2017 | 78061 |
Năm 2016 | 13/6/2016 | 49093 |
Năm 2015 | 13/6/2015 | 24282 |
Năm 2014 | 13/6/2014 | 26285 |
Năm 2013 | 13/6/2013 | 38053 |
Năm 2012 | 13/6/2012 | 97665 |
Năm 2011 | 13/6/2011 | 75894 |
Năm 2010 | 13/6/2010 | 45939 |
Năm 2009 | 13/6/2009 | 69872 |
Năm 2008 | 13/6/2008 | 58191 |
Năm 2007 | 13/6/2007 | 10494 |
Năm 2006 | 13/6/2006 | 33402 |
Năm 2005 | 13/6/2005 | 91448 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 14/6/2025
28,82
24,42
25,52
29,92
45,54
39,93
49,94
59,95
05,50
89,98
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 14/6/2025
57,75
45,54
27,72
24,42
25,52
47,74
59,95
58,85
79,97
78,87