HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
---|---|---|---|
33 | 48 | 56 | 32 |
71 | 11 | 05 | 16 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
50 | 2 lần | 09 | 2 lần |
01 | 1 lần | 92 | 1 lần |
87 | 1 lần | 82 | 1 lần |
75 | 1 lần | 71 | 1 lần |
69 | 1 lần | 62 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
95 | 1 lần | 04 | 1 lần |
06 | 1 lần | 07 | 1 lần |
08 | 1 lần | 11 | 1 lần |
15 | 1 lần | 17 | 1 lần |
19 | 1 lần | 23 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 28/1/2025 31409
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4 lần | 48 | 3 lần | 56 | 3 lần | 32 | 3 lần | 71 | 2 lần |
11 | 2 lần | 05 | 2 lần | 16 | 2 lần | 00 | 2 lần | 72 | 2 lần |
47 | 2 lần | 79 | 2 lần | 01 | 2 lần | 36 | 2 lần | 18 | 2 lần |
21 | 2 lần | 64 | 2 lần | 55 | 2 lần | 46 | 2 lần | 68 | 2 lần |
27 | 2 lần | 14 | 1 lần | 43 | 1 lần | 19 | 1 lần | 09 | 1 lần |
25 | 1 lần | 44 | 1 lần | 75 | 1 lần | 87 | 1 lần | 50 | 1 lần |
61 | 1 lần | 26 | 1 lần | 58 | 1 lần | 49 | 1 lần | 70 | 1 lần |
63 | 1 lần | 81 | 1 lần | 74 | 1 lần | 40 | 1 lần | 51 | 1 lần |
52 | 1 lần | 45 | 1 lần | 69 | 1 lần | 12 | 1 lần | 67 | 1 lần |
17 | 1 lần | 86 | 1 lần | 10 | 1 lần | 95 | 1 lần | 76 | 1 lần |
07 | 1 lần | 77 | 1 lần | 98 | 1 lần | 24 | 1 lần | 22 | 1 lần |
91 | 1 lần | 34 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 8(4 lần) 7(3 lần) 9(3 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 0(0 lần) |
Đuôi | 9(7 lần) 8(3 lần) 2(2 lần) 6(2 lần) 7(1 lần) 5(1 lần) 1(1 lần) 0(1 lần) 4(0 lần) 3(0 lần) |
Tổng | 7(4 lần) 0(4 lần) 6(3 lần) 8(2 lần) 5(2 lần) 1(2 lần) 2(1 lần) 9(0 lần) 4(0 lần) 3(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 09 vào ngày trước đó
Ngày 28/1/2025 31409
Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 29/1 hằng năm
Năm 2024 | 29/1/2024 | 75346 |
Năm 2023 | 29/1/2023 | 76479 |
Năm 2022 | 29/1/2022 | 11699 |
Năm 2021 | 29/1/2021 | 40169 |
Năm 2020 | 29/1/2020 | 80389 |
Năm 2019 | 29/1/2019 | 56579 |
Năm 2018 | 29/1/2018 | 75547 |
Năm 2016 | 29/1/2016 | 76011 |
Năm 2015 | 29/1/2015 | 54556 |
Năm 2014 | 29/1/2014 | 13899 |
Năm 2013 | 29/1/2013 | 63532 |
Năm 2012 | 29/1/2012 | 32455 |
Năm 2011 | 29/1/2011 | 20589 |
Năm 2010 | 29/1/2010 | 22470 |
Năm 2009 | 29/1/2009 | 78528 |
Năm 2008 | 29/1/2008 | 84188 |
Năm 2007 | 29/1/2007 | 74382 |
Năm 2005 | 29/1/2005 | 15198 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/1/2025
17,71
19,91
01,10
79,97
12,21
11,66
15,51
25,52
69,96
27,72
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/1/2025
13,31
15,51
11
16,61
18,81
25,52
12,21
23,32
19,91
01,10