HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
| SỐ THỨ NHẤT | SỐ THỨ hai | SỐ THỨ ba | SỐ THỨ tư |
|---|---|---|---|
| 95 | 71 | 10 | 88 |
| 44 | 01 | 49 | 19 |
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 43 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 79 | 2 lần | 38 | 2 lần |
| 53 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 76 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 97 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 34 | 1 lần |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 29
Ngày 4/12/2025 11729
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 29
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 4 lần | 71 | 3 lần | 10 | 3 lần | 88 | 3 lần | 44 | 2 lần |
| 01 | 2 lần | 49 | 2 lần | 19 | 2 lần | 85 | 2 lần | 96 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 65 | 2 lần | 32 | 2 lần | 03 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 11 | 1 lần | 87 | 1 lần | 81 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 55 | 1 lần | 06 | 1 lần | 23 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 83 | 1 lần | 70 | 1 lần | 64 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 14 | 1 lần | 16 | 1 lần | 80 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 79 | 1 lần | 51 | 1 lần | 84 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 20 | 1 lần | 27 | 1 lần | 98 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 56 | 1 lần | 21 | 1 lần | 17 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 07 | 1 lần | 68 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 0(3 lần) 2(3 lần) 8(3 lần) 1(2 lần) 5(2 lần) 6(2 lần) 7(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) |
| Đuôi | 5(4 lần) 6(4 lần) 0(3 lần) 7(3 lần) 1(2 lần) 2(1 lần) 8(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 3(0 lần) |
| Tổng | 6(6 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 8(2 lần) 4(2 lần) 9(2 lần) 3(2 lần) 5(1 lần) 1(1 lần) 7(0 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 29 vào ngày trước đó
Ngày 4/12/2025 11729
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
Các giải đặc biệt XSMB ngày 5/12 hằng năm
| Năm 2024 | 5/12/2024 | 82300 |
| Năm 2023 | 5/12/2023 | 47521 |
| Năm 2022 | 5/12/2022 | 13454 |
| Năm 2021 | 5/12/2021 | 04329 |
| Năm 2020 | 5/12/2020 | 59405 |
| Năm 2019 | 5/12/2019 | 22867 |
| Năm 2018 | 5/12/2018 | 12188 |
| Năm 2017 | 5/12/2017 | 82177 |
| Năm 2016 | 5/12/2016 | 67560 |
| Năm 2015 | 5/12/2015 | 95736 |
| Năm 2014 | 5/12/2014 | 29380 |
| Năm 2013 | 5/12/2013 | 75842 |
| Năm 2012 | 5/12/2012 | 61775 |
| Năm 2011 | 5/12/2011 | 31486 |
| Năm 2010 | 5/12/2010 | 50715 |
| Năm 2009 | 5/12/2009 | 84497 |
| Năm 2008 | 5/12/2008 | 61506 |
| Năm 2007 | 5/12/2007 | 90611 |
| Năm 2006 | 5/12/2006 | 35755 |
| Năm 2005 | 5/12/2005 | 75026 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/12/2025
23,32
39,93
25,52
13,31
59,95
35,53
12,21
19,91
49,94
07,70
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/12/2025
14,41
13,31
16,61
15,51
17,71
34,43
24,42
19,91
11
36,63