THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
55444 4 4 44 8 | 36462 6 2 62 8 | 52460 6 0 60 6 | 23844 4 4 44 8 | 46965 6 5 65 1 | 18303 0 3 03 3 | |
34071 7 1 71 8 | 35327 2 7 27 9 | 14462 6 2 62 8 | 96404 0 4 04 4 | 75406 0 6 06 6 | 42901 0 1 01 1 | 21251 5 1 51 6 |
62708 0 8 08 8 | 91787 8 7 87 5 | 18815 1 5 15 6 | 27229 2 9 29 1 | 65219 1 9 19 0 | 42695 9 5 95 4 | 12352 5 2 52 7 |
35675 7 5 75 2 | 58617 1 7 17 8 | 91182 8 2 82 0 | 27233 3 3 33 6 | 16256 5 6 56 1 | 64558 5 8 58 3 | 53292 9 2 92 1 |
12050 5 0 50 5 | 99969 6 9 69 5 | 14511 1 1 11 2 | ||||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
2 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
6 | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
7 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
9 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 23/1/2025
15,51
12,21
13,31
18,81
35,53
57,75
58,85
05,50
59,95
89,98
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 23/1/2025
12,21
13,31
18,81
15,51
19,91
11
23,32
28,82
25,52
29,92