THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| 78555 5 5 55 0 | 10753 5 3 53 8 | 65070 7 0 70 7 | 46433 3 3 33 6 | 65343 4 3 43 7 | 26103 0 3 03 3 | 50004 0 4 04 4 |
| 00239 3 9 39 2 | 07938 3 8 38 1 | 69897 9 7 97 6 | 44427 2 7 27 9 | 94834 3 4 34 7 | 66090 9 0 90 9 | 51488 8 8 88 6 |
| 13312 1 2 12 3 | 90986 8 6 86 4 | 34038 3 8 38 1 | 11729 2 9 29 1 | 04235 3 5 35 8 | 54526 2 6 26 8 | 03626 2 6 26 8 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
| 2 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 5 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
| 7 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 8 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 9 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 17/12/2025
08,80
07,70
58,85
01,10
35,53
78,87
03,30
17,71
18,81
57,75
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 17/12/2025
67,76
79,97
57,75
78,87
27,72
07,70
68,86
16,61
06,60
36,63