THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
06367 6 7 67 3 | 15269 6 9 69 5 | 49956 5 6 56 1 | 13676 7 6 76 3 | 35252 5 2 52 7 | 35902 0 2 02 2 | |
63768 6 8 68 4 | 73132 3 2 32 5 | 56650 5 0 50 5 | 59722 2 2 22 4 | 13720 2 0 20 2 | 11724 2 4 24 6 | 22365 6 5 65 1 |
43104 0 4 04 4 | 50925 2 5 25 7 | 40303 0 3 03 3 | 52566 6 6 66 2 | 22714 1 4 14 5 | 76922 2 2 22 4 | 62778 7 8 78 5 |
68779 7 9 79 6 | 45236 3 6 36 9 | 93447 4 7 47 1 | 11698 9 8 98 7 | 07044 4 4 44 8 | 19237 3 7 37 0 | 07289 8 9 89 7 |
80973 7 3 73 0 | 34556 5 6 56 1 | 53139 3 9 39 2 | ||||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
2 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
4 | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
6 | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
7 | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
8 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/10/2023
89,98
39,93
16,61
23,32
29,92
59,95
13,31
18,81
27,72
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/10/2023
18,81
58,85
16,61
14,41
28,82
56,65
45,54
26,62
24,42
89,98