THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
11139 3 9 39 2 | 57457 5 7 57 2 | 37649 4 9 49 3 | 90402 0 2 02 2 | 59044 4 4 44 8 | 32099 9 9 99 8 | |
12456 5 6 56 1 | 10724 2 4 24 6 | 10682 8 2 82 0 | 76288 8 8 88 6 | 04906 0 6 06 6 | 04603 0 3 03 3 | 27301 0 1 01 1 |
52157 5 7 57 2 | 90034 3 4 34 7 | 94736 3 6 36 9 | 18703 0 3 03 3 | 89862 6 2 62 8 | 44194 9 4 94 3 | 53368 6 8 68 4 |
90207 0 7 07 7 | 77818 1 8 18 9 | 85644 4 4 44 8 | 44369 6 9 69 5 | 63315 1 5 15 6 | 18512 1 2 12 3 | 51105 0 5 05 5 |
66256 5 6 56 1 | 34679 7 9 79 6 | 62659 5 9 59 4 | ||||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
3 | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
4 | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
5 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
9 | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 10/7/2025
57,75
45,54
59,95
19,91
49,94
47,74
79,97
24,42
89,98
05,50
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 10/7/2025
89,98
29,92
49,94
99
69,96
19,91
59,95
28,82
22
27,72