THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| 57068 6 8 68 4 | 45748 4 8 48 2 | 00949 4 9 49 3 | 72397 9 7 97 6 | |||
| 70505 0 5 05 5 | 78447 4 7 47 1 | 14389 8 9 89 7 | 40162 6 2 62 8 | 39523 2 3 23 5 | 67793 9 3 93 2 | |
| 31894 9 4 94 3 | 28027 2 7 27 9 | 02817 1 7 17 8 | ||||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
| 4 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 6 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 9 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 31/1/2026
25,52
13,31
45,54
15,51
68,86
14,41
16,61
04,40
39,93
35,53
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 31/1/2026
35,53
56,65
55
15,51
45,54
58,85
36,63
16,61
46,64
68,86