THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| 40843 4 3 43 7 | 02902 0 2 02 2 | 37814 1 4 14 5 | 37914 1 4 14 5 | 41879 7 9 79 6 | ||
| 74592 9 2 92 1 | 77776 7 6 76 3 | 62954 5 4 54 9 | 34950 5 0 50 5 | 76520 2 0 20 2 | 27079 7 9 79 6 | 45721 2 1 21 3 |
| 78555 5 5 55 0 | 10753 5 3 53 8 | 65070 7 0 70 7 | 46433 3 3 33 6 | 65343 4 3 43 7 | 26103 0 3 03 3 | 50004 0 4 04 4 |
| 00239 3 9 39 2 | 07938 3 8 38 1 | 69897 9 7 97 6 | 44427 2 7 27 9 | 94834 3 4 34 7 | 66090 9 0 90 9 | 51488 8 8 88 6 |
| 13312 1 2 12 3 | 90986 8 6 86 4 | 34038 3 8 38 1 | 11729 2 9 29 1 | |||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
| 1 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 2 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 3 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
| 4 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 5 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| 6 | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
| 7 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 8 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 9 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/12/2025
23,32
39,93
25,52
13,31
59,95
35,53
12,21
19,91
49,94
07,70
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/12/2025
14,41
13,31
16,61
15,51
17,71
34,43
24,42
19,91
11
36,63