THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
34309 0 9 09 9 | 72146 4 6 46 0 | 82327 2 7 27 9 | 04306 0 6 06 6 | 54724 2 4 24 6 | ||
55025 2 5 25 7 | 88443 4 3 43 7 | 67748 4 8 48 2 | 30817 1 7 17 8 | 22265 6 5 65 1 | 74726 2 6 26 8 | 24474 7 4 74 1 |
84826 2 6 26 8 | 03880 8 0 80 8 | 79623 2 3 23 5 | 84242 4 2 42 6 | 23796 9 6 96 5 | 82114 1 4 14 5 | 34925 2 5 25 7 |
17798 9 8 98 7 | 81211 1 1 11 2 | 84635 3 5 35 8 | 60899 9 9 99 8 | 48942 4 2 42 6 | 03764 6 4 64 0 | 05509 0 9 09 9 |
62651 5 1 51 6 | 08694 9 4 94 3 | 65697 9 7 97 6 | 12759 5 9 59 4 | |||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 7 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
6 | 2 lần | 5 lần | 6 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
8 | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
9 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 13/9/2024
67,76
25,52
57,75
69,96
39,93
35,53
59,95
23,32
56,65
79,97
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 13/9/2024
28,82
26,62
38,83
36,63
25,52
29,92
27,72
23,32
35,53
37,73