THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 6/5/2026
19,91
16,61
12,21
39,93
13,31
18,81
88,33
89,98
01,10
29,92
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 6/5/2026
18,81
48,84
78,87
24,42
12,21
27,72
14,41
34,43
17,71
13,31