Thống kê tần suất lô tô XSMB trong vòng 30 lần đến 27/3/2025
Tần suất lô tô theo cặp
Ngày - tháng | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | 02 - 03 | 01 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Các số về nhiều nhất
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
61 | 17 lượt | 27/3/2025 |
44 | 15 lượt | 25/3/2025 |
99 | 13 lượt | 27/3/2025 |
68 | 13 lượt | 26/3/2025 |
31 | 13 lượt | 27/3/2025 |
48 | 13 lượt | 23/3/2025 |
25 | 12 lượt | 27/3/2025 |
17 | 12 lượt | 27/3/2025 |
32 | 12 lượt | 24/3/2025 |
02 | 12 lượt | 26/3/2025 |
Các số về ít nhất
Tháng 3 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
« | Tháng 3 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 28/3/2025
79,97
19,91
46,64
69,96
25,52
26,62
47,74
48,84
14,41
12,21
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 28/3/2025
58,85
59,95
25,52
48,84
28,82
24,42
68,86
88
38,83
89,98