Thống kê tần suất lô tô XSMB trong vòng 30 lần đến 4/12/2025
Tần suất lô tô theo cặp
| Ngày - tháng | 04 - 12 | 03 - 12 | 02 - 12 | 01 - 12 | 30 - 11 | 29 - 11 | 28 - 11 | 27 - 11 | 26 - 11 | 25 - 11 | 24 - 11 | 23 - 11 | 22 - 11 | 21 - 11 | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 0 |
Các số về nhiều nhất
| Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 38 | 2 lượt | 3/12/2025 |
| 14 | 2 lượt | 8/11/2025 |
| 79 | 2 lượt | 15/11/2025 |
| 43 | 2 lượt | 21/11/2025 |
| 34 | 1 lượt | 28/11/2025 |
| 21 | 1 lượt | 16/11/2025 |
| 27 | 1 lượt | 27/11/2025 |
| 33 | 1 lượt | 20/11/2025 |
| 50 | 1 lượt | 13/11/2025 |
| 76 | 1 lượt | 11/11/2025 |
Các số về ít nhất
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/12/2025
23,32
39,93
25,52
13,31
59,95
35,53
12,21
19,91
49,94
07,70
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/12/2025
14,41
13,31
16,61
15,51
17,71
34,43
24,42
19,91
11
36,63