BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 3
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016 | 47739 | 47167 | 59194 | 74704 | 61911 | 23296 | 82785 | 37566 | 26818 | 31091 | 26510 | 76090 | 78400 | 22142 | 90316 | 42093 | 98518 | 54125 | 14610 | 37344 | 59430 | 66350 | 98752 | 49896 | 85152 | 36982 | 00806 | 81751 | 40184 | 61692 | 44978 |
2017 | 14824 | 90801 | 42654 | 32217 | 00745 | 75615 | 86735 | 56949 | 00207 | 08701 | 53838 | 63995 | 51674 | 81040 | 98441 | 33000 | 72191 | 28263 | 34365 | 80860 | 15998 | 70175 | 06750 | 80732 | 17867 | 93508 | 13858 | 92233 | 18516 | 98628 | 57214 |
2018 | 94228 | 05180 | 90586 | 16873 | 98565 | 93060 | 85983 | 00998 | 21423 | 03830 | 35229 | 17577 | 58507 | 90354 | 46416 | 24049 | 81636 | 58038 | 08294 | 61165 | 68585 | 29539 | 14613 | 05545 | 96594 | 07223 | 18467 | 23588 | 46168 | 44900 | 34439 |
2019 | 71310 | 62505 | 58310 | 11155 | 02286 | 87807 | 72672 | 09702 | 06000 | 74359 | 97291 | 37899 | 55062 | 75608 | 40771 | 26682 | 96651 | 41334 | 39473 | 20824 | 43185 | 97477 | 40005 | 86472 | 25019 | 94499 | 63559 | 27974 | 21642 | 64361 | 13748 |
2020 | 04635 | 73787 | 38823 | 51223 | 52991 | 78854 | 87368 | 55060 | 95973 | 83549 | 29224 | 74951 | 73118 | 18915 | 18901 | 28322 | 52267 | 81489 | 85074 | 85736 | 55521 | 46024 | 36123 | 31578 | 54296 | 94135 | 33555 | 91159 | 28914 | 42902 | 98819 |
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2022 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 |
2023 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | 83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 |
2024 | 71961 | 77433 | 17632 | 58535 | 87122 | 32939 | 03047 | 71307 | 97041 | 98352 | 68333 | 00212 | 91753 | 69169 | 12334 | 05667 | 39399 | 78723 | 15636 | 35144 | 81866 | 95371 | 59882 | 88274 | 16342 | 59619 | 20645 | 49879 | 37869 | 62135 | 36909 |
2025 | 83683 | 22165 | 84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 | 02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 | 37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 | 91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 |
Thống kê đặc biệt XSMB tháng 3
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 32 lần | 33 lần | 32 lần |
1 | 39 lần | 24 lần | 36 lần |
2 | 25 lần | 32 lần | 26 lần |
3 | 37 lần | 35 lần | 30 lần |
4 | 23 lần | 32 lần | 29 lần |
5 | 29 lần | 35 lần | 32 lần |
6 | 35 lần | 22 lần | 34 lần |
7 | 33 lần | 25 lần | 26 lần |
8 | 25 lần | 31 lần | 26 lần |
9 | 29 lần | 38 lần | 36 lần |
Tháng 3 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
« | Tháng 3 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/3/2025
79,97
19,91
46,64
69,96
25,52
26,62
47,74
48,84
14,41
12,21
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/3/2025
58,85
59,95
25,52
48,84
28,82
24,42
68,86
88
38,83
89,98