BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 10
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015 | 71290 | 54201 | 23506 | 80339 | 75734 | 89780 | 35208 | 44655 | 34881 | 17590 | 18535 | 56873 | 73607 | 50685 | 89956 | 19413 | 78016 | 60472 | 83245 | 44745 | 93930 | 61669 | 62259 | 21494 | 76970 | 16894 | 72228 | 76946 | 52515 | 37538 | 08048 |
2016 | 23398 | 78904 | 02821 | 54308 | 19938 | 43271 | 91616 | 58551 | 81128 | 73100 | 60300 | 01367 | 79453 | 90809 | 42118 | 87787 | 78953 | 65206 | 42683 | 39821 | 49878 | 57699 | 99887 | 94694 | 18942 | 29449 | 89231 | 33073 | 00161 | 35526 | 45373 |
2017 | 52863 | 53707 | 75648 | 09379 | 20996 | 58309 | 29424 | 55801 | 15437 | 62571 | 00090 | 49604 | 47028 | 69172 | 30185 | 94549 | 84824 | 89570 | 59331 | 65732 | 75095 | 45353 | 30791 | 20234 | 22622 | 42282 | 51627 | 88324 | 31270 | 13687 | 48743 |
2018 | 29665 | 75644 | 58237 | 26134 | 04926 | 68515 | 99739 | 06832 | 99135 | 90043 | 75705 | 68218 | 48145 | 35128 | 47019 | 82524 | 39416 | 22850 | 91214 | 72328 | 15132 | 81258 | 08662 | 23203 | 72838 | 78933 | 13194 | 68886 | 23974 | 42318 | 59535 |
2019 | 19515 | 23881 | 17227 | 78051 | 04752 | 24275 | 94200 | 77901 | 65084 | 44946 | 16768 | 31409 | 75348 | 64511 | 45930 | 83641 | 16461 | 65897 | 29598 | 23749 | 72174 | 17237 | 08753 | 65074 | 88584 | 63309 | 24116 | 96139 | 42342 | 40698 | 88962 |
2020 | 03418 | 99600 | 49797 | 80489 | 20823 | 34965 | 19665 | 09726 | 60541 | 52248 | 82094 | 25618 | 46266 | 77616 | 62428 | 14408 | 99469 | 62319 | 18225 | 90157 | 07043 | 48879 | 06125 | 43128 | 32436 | 77946 | 45538 | 07707 | 33136 | 57483 | 92610 |
2021 | 31220 | 37377 | 20681 | 45747 | 73967 | 82245 | 97469 | 43550 | 31156 | 06085 | 72142 | 05618 | 49522 | 04019 | 64218 | 66067 | 24640 | 11609 | 86847 | 56449 | 93188 | 56628 | 73125 | 44417 | 69154 | 75309 | 92046 | 47069 | 67635 | 24242 | 54798 |
2022 | 35019 | 64668 | 65169 | 51859 | 80983 | 26450 | 13037 | 94309 | 96669 | 71218 | 92034 | 67145 | 65353 | 57974 | 79638 | 35546 | 15677 | 07253 | 68879 | 27465 | 50000 | 31698 | 12843 | 05499 | 50604 | 19739 | 89604 | 32041 | 73887 | 05085 | 93343 |
2023 | 07289 | 80973 | 34556 | 53139 | 88733 | 73121 | 26547 | 75188 | 91245 | 84521 | 49140 | 50875 | 40620 | 59454 | 15013 | 94540 | 70876 | 28600 | 45305 | 42888 | 57349 | 91918 | 45844 | 91388 | 61380 | 26788 | 74036 | 07157 | 38050 | 34684 | 39267 |
2024 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 | 43249 | 87980 | 47219 | 23951 |
Thống kê đặc biệt XSMB tháng 10
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 32 lần | 27 lần | 35 lần |
1 | 28 lần | 24 lần | 27 lần |
2 | 29 lần | 15 lần | 20 lần |
3 | 34 lần | 27 lần | 30 lần |
4 | 41 lần | 31 lần | 22 lần |
5 | 26 lần | 30 lần | 26 lần |
6 | 23 lần | 25 lần | 29 lần |
7 | 25 lần | 27 lần | 33 lần |
8 | 30 lần | 44 lần | 28 lần |
9 | 21 lần | 39 lần | 39 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 11/10/2024
35,53
57,75
58,85
25,52
46,64
68,86
23,32
29,92
36,63
37,73
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 11/10/2024
03,30
23,32
36,63
33
35,53
38,83
39,93
13,31
02,20
06,60