BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 3
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014 | 51215 | 51001 | 66679 | 45436 | 46682 | 82060 | 45290 | 48911 | 78825 | 66657 | 23630 | 67195 | 47934 | 18427 | 90065 | 46036 | 87385 | 38111 | 89858 | 65184 | 75253 | 64761 | 27894 | 98417 | 55788 | 45482 | 14235 | 59111 | 93922 | 50174 | 53984 |
2015 | 58195 | 23297 | 34548 | 14455 | 89462 | 87585 | 31288 | 55427 | 80299 | 91950 | 36017 | 93207 | 72429 | 88301 | 78089 | 35489 | 28451 | 96033 | 83756 | 79872 | 49387 | 68603 | 93027 | 56781 | 31447 | 38024 | 25345 | 45057 | 20019 | 49471 | 04704 |
2016 | 47739 | 47167 | 59194 | 74704 | 61911 | 23296 | 82785 | 37566 | 26818 | 31091 | 26510 | 76090 | 78400 | 22142 | 90316 | 42093 | 98518 | 54125 | 14610 | 37344 | 59430 | 66350 | 98752 | 49896 | 85152 | 36982 | 00806 | 81751 | 40184 | 61692 | 44978 |
2017 | 14824 | 90801 | 42654 | 32217 | 00745 | 75615 | 86735 | 56949 | 00207 | 08701 | 53838 | 63995 | 51674 | 81040 | 98441 | 33000 | 72191 | 28263 | 34365 | 80860 | 15998 | 70175 | 06750 | 80732 | 17867 | 93508 | 13858 | 92233 | 18516 | 98628 | 57214 |
2018 | 94228 | 05180 | 90586 | 16873 | 98565 | 93060 | 85983 | 00998 | 21423 | 03830 | 35229 | 17577 | 58507 | 90354 | 46416 | 24049 | 81636 | 58038 | 08294 | 61165 | 68585 | 29539 | 14613 | 05545 | 96594 | 07223 | 18467 | 23588 | 46168 | 44900 | 34439 |
2019 | 71310 | 62505 | 58310 | 11155 | 02286 | 87807 | 72672 | 09702 | 06000 | 74359 | 97291 | 37899 | 55062 | 75608 | 40771 | 26682 | 96651 | 41334 | 39473 | 20824 | 43185 | 97477 | 40005 | 86472 | 25019 | 94499 | 63559 | 27974 | 21642 | 64361 | 13748 |
2020 | 04635 | 73787 | 38823 | 51223 | 52991 | 78854 | 87368 | 55060 | 95973 | 83549 | 29224 | 74951 | 73118 | 18915 | 18901 | 28322 | 52267 | 81489 | 85074 | 85736 | 55521 | 46024 | 36123 | 31578 | 54296 | 94135 | 33555 | 91159 | 28914 | 42902 | 98819 |
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2022 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 |
2023 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | 83230 | 66228 |
Thống kê đặc biệt XSMB tháng 3
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 32 lần | 34 lần | 33 lần |
1 | 39 lần | 26 lần | 38 lần |
2 | 29 lần | 29 lần | 30 lần |
3 | 31 lần | 29 lần | 31 lần |
4 | 21 lần | 34 lần | 28 lần |
5 | 33 lần | 38 lần | 27 lần |
6 | 28 lần | 22 lần | 36 lần |
7 | 30 lần | 30 lần | 25 lần |
8 | 31 lần | 31 lần | 25 lần |
9 | 33 lần | 34 lần | 34 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/3/2023
26,62
36,63
69,96
27,72
28,82
06,60
22,77
24,42
12,21
29,92
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/3/2023
29,92
23,32
22
39,93
26,62
69,96
28,82
89,98
99
36,63