Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 27 lần | 21/5/2025 | 64 lần |
7 | 15 lần | 2/6/2025 | 56 lần |
8 | 12 lần | 5/6/2025 | 69 lần |
4 | 11 lần | 6/6/2025 | 74 lần |
6 | 9 lần | 8/6/2025 | 75 lần |
2 | 8 lần | 9/6/2025 | 48 lần |
9 | 4 lần | 13/6/2025 | 55 lần |
5 | 3 lần | 14/6/2025 | 72 lần |
3 | 2 lần | 15/6/2025 | 95 lần |
1 | 1 lần | 16/6/2025 | 66 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 30 lần | 18/5/2025 | 61 lần |
5 | 17 lần | 31/5/2025 | 62 lần |
1 | 13 lần | 4/6/2025 | 72 lần |
0 | 9 lần | 8/6/2025 | 62 lần |
8 | 8 lần | 9/6/2025 | 107 lần |
7 | 6 lần | 11/6/2025 | 62 lần |
2 | 4 lần | 13/6/2025 | 83 lần |
4 | 3 lần | 14/6/2025 | 92 lần |
9 | 2 lần | 15/6/2025 | 72 lần |
6 | 1 lần | 16/6/2025 | 57 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 18 lần | 30/5/2025 | 77 lần |
5 | 15 lần | 2/6/2025 | 65 lần |
4 | 13 lần | 4/6/2025 | 94 lần |
8 | 10 lần | 7/6/2025 | 63 lần |
6 | 9 lần | 8/6/2025 | 60 lần |
0 | 7 lần | 10/6/2025 | 76 lần |
1 | 4 lần | 13/6/2025 | 72 lần |
9 | 3 lần | 14/6/2025 | 64 lần |
2 | 2 lần | 15/6/2025 | 56 lần |
7 | 1 lần | 16/6/2025 | 48 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(27 lần) 7(15 lần) 8(12 lần) 4(11 lần) 6(9 lần) 2(8 lần) 9(4 lần) 5(3 lần) 3(2 lần) 1(1 lần) |
Đuôi | 3(30 lần) 5(17 lần) 1(13 lần) 0(9 lần) 8(8 lần) 7(6 lần) 2(4 lần) 4(3 lần) 9(2 lần) 6(1 lần) |
Tổng | 3(18 lần) 5(15 lần) 4(13 lần) 8(10 lần) 6(9 lần) 0(7 lần) 1(4 lần) 9(3 lần) 2(2 lần) 7(1 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 17/6/2025
09,90
19,91
89,98
18,81
56,65
16,61
68,86
79,97
06,60
67,76
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 17/6/2025
09,90
04,40
00
03,30
49,94
05,50
02,20
99
39,93
79,97