Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 30 lần | 27/2/2023 | 55 lần |
7 | 21 lần | 8/3/2023 | 56 lần |
1 | 16 lần | 13/3/2023 | 66 lần |
2 | 9 lần | 20/3/2023 | 42 lần |
0 | 7 lần | 22/3/2023 | 64 lần |
4 | 5 lần | 24/3/2023 | 74 lần |
3 | 4 lần | 25/3/2023 | 95 lần |
5 | 3 lần | 26/3/2023 | 72 lần |
8 | 2 lần | 27/3/2023 | 69 lần |
6 | 1 lần | 28/3/2023 | 75 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 18 lần | 11/3/2023 | 57 lần |
1 | 13 lần | 16/3/2023 | 72 lần |
9 | 12 lần | 17/3/2023 | 72 lần |
2 | 9 lần | 20/3/2023 | 83 lần |
4 | 8 lần | 21/3/2023 | 92 lần |
7 | 5 lần | 24/3/2023 | 62 lần |
3 | 4 lần | 25/3/2023 | 61 lần |
5 | 3 lần | 26/3/2023 | 62 lần |
0 | 2 lần | 27/3/2023 | 62 lần |
8 | 1 lần | 28/3/2023 | 107 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 24 lần | 5/3/2023 | 77 lần |
9 | 13 lần | 16/3/2023 | 64 lần |
5 | 11 lần | 18/3/2023 | 65 lần |
2 | 8 lần | 21/3/2023 | 56 lần |
7 | 6 lần | 23/3/2023 | 48 lần |
1 | 5 lần | 24/3/2023 | 72 lần |
6 | 4 lần | 25/3/2023 | 60 lần |
0 | 3 lần | 26/3/2023 | 70 lần |
8 | 2 lần | 27/3/2023 | 63 lần |
4 | 1 lần | 28/3/2023 | 94 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 9(30 lần) 7(21 lần) 1(16 lần) 2(9 lần) 0(7 lần) 4(5 lần) 3(4 lần) 5(3 lần) 8(2 lần) 6(1 lần) |
Đuôi | 6(18 lần) 1(13 lần) 9(12 lần) 2(9 lần) 4(8 lần) 7(5 lần) 3(4 lần) 5(3 lần) 0(2 lần) 8(1 lần) |
Tổng | 3(24 lần) 9(13 lần) 5(11 lần) 2(8 lần) 7(6 lần) 1(5 lần) 6(4 lần) 0(3 lần) 8(2 lần) 4(1 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/3/2023
26,62
36,63
69,96
27,72
28,82
06,60
22,77
24,42
12,21
29,92
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/3/2023
29,92
23,32
22
39,93
26,62
69,96
28,82
89,98
99
36,63