Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 22 lần | 6/5/2023 | 64 lần |
5 | 19 lần | 9/5/2023 | 72 lần |
8 | 16 lần | 12/5/2023 | 69 lần |
6 | 11 lần | 17/5/2023 | 75 lần |
7 | 8 lần | 20/5/2023 | 56 lần |
4 | 7 lần | 21/5/2023 | 74 lần |
1 | 4 lần | 24/5/2023 | 66 lần |
2 | 3 lần | 25/5/2023 | 42 lần |
3 | 2 lần | 26/5/2023 | 95 lần |
9 | 1 lần | 27/5/2023 | 55 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 26 lần | 2/5/2023 | 62 lần |
8 | 24 lần | 4/5/2023 | 107 lần |
0 | 21 lần | 7/5/2023 | 62 lần |
3 | 14 lần | 14/5/2023 | 61 lần |
4 | 6 lần | 22/5/2023 | 92 lần |
2 | 5 lần | 23/5/2023 | 83 lần |
6 | 4 lần | 24/5/2023 | 57 lần |
9 | 3 lần | 25/5/2023 | 72 lần |
1 | 2 lần | 26/5/2023 | 72 lần |
7 | 1 lần | 27/5/2023 | 62 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 31 lần | 27/4/2023 | 77 lần |
8 | 21 lần | 7/5/2023 | 63 lần |
0 | 15 lần | 13/5/2023 | 70 lần |
2 | 12 lần | 16/5/2023 | 56 lần |
5 | 11 lần | 17/5/2023 | 65 lần |
9 | 8 lần | 20/5/2023 | 64 lần |
7 | 4 lần | 24/5/2023 | 48 lần |
1 | 3 lần | 25/5/2023 | 72 lần |
4 | 2 lần | 26/5/2023 | 94 lần |
6 | 1 lần | 27/5/2023 | 60 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(22 lần) 5(19 lần) 8(16 lần) 6(11 lần) 7(8 lần) 4(7 lần) 1(4 lần) 2(3 lần) 3(2 lần) 9(1 lần) |
Đuôi | 5(26 lần) 8(24 lần) 0(21 lần) 3(14 lần) 4(6 lần) 2(5 lần) 6(4 lần) 9(3 lần) 1(2 lần) 7(1 lần) |
Tổng | 3(31 lần) 8(21 lần) 0(15 lần) 2(12 lần) 5(11 lần) 9(8 lần) 7(4 lần) 1(3 lần) 4(2 lần) 6(1 lần) |