Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 13 lần | 22/9/2023 | 42 lần |
7 | 12 lần | 23/9/2023 | 56 lần |
6 | 10 lần | 25/9/2023 | 75 lần |
4 | 9 lần | 26/9/2023 | 74 lần |
9 | 8 lần | 27/9/2023 | 55 lần |
1 | 5 lần | 30/9/2023 | 66 lần |
0 | 4 lần | 1/10/2023 | 64 lần |
8 | 3 lần | 2/10/2023 | 69 lần |
3 | 2 lần | 3/10/2023 | 95 lần |
5 | 1 lần | 4/10/2023 | 72 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 31 lần | 4/9/2023 | 72 lần |
0 | 20 lần | 15/9/2023 | 62 lần |
5 | 16 lần | 19/9/2023 | 62 lần |
2 | 12 lần | 23/9/2023 | 83 lần |
8 | 7 lần | 28/9/2023 | 107 lần |
4 | 6 lần | 29/9/2023 | 92 lần |
7 | 5 lần | 30/9/2023 | 62 lần |
3 | 3 lần | 2/10/2023 | 61 lần |
6 | 2 lần | 3/10/2023 | 57 lần |
9 | 1 lần | 4/10/2023 | 72 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 38 lần | 28/8/2023 | 77 lần |
2 | 37 lần | 29/8/2023 | 56 lần |
7 | 15 lần | 20/9/2023 | 48 lần |
5 | 10 lần | 25/9/2023 | 65 lần |
0 | 9 lần | 26/9/2023 | 70 lần |
6 | 8 lần | 27/9/2023 | 60 lần |
8 | 5 lần | 30/9/2023 | 63 lần |
1 | 3 lần | 2/10/2023 | 72 lần |
9 | 2 lần | 3/10/2023 | 64 lần |
4 | 1 lần | 4/10/2023 | 94 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 2(13 lần) 7(12 lần) 6(10 lần) 4(9 lần) 9(8 lần) 1(5 lần) 0(4 lần) 8(3 lần) 3(2 lần) 5(1 lần) |
Đuôi | 1(31 lần) 0(20 lần) 5(16 lần) 2(12 lần) 8(7 lần) 4(6 lần) 7(5 lần) 3(3 lần) 6(2 lần) 9(1 lần) |
Tổng | 3(38 lần) 2(37 lần) 7(15 lần) 5(10 lần) 0(9 lần) 6(8 lần) 8(5 lần) 1(3 lần) 9(2 lần) 4(1 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/10/2023
89,98
39,93
16,61
23,32
29,92
59,95
13,31
18,81
27,72
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/10/2023
18,81
58,85
16,61
14,41
28,82
56,65
45,54
26,62
24,42
89,98