Chủ Nhật, 23/4/2023 19:00
Soi cầu xsmb 24/4/2023 được tổng hợp từ những cao thủ soi cầu hàng đầu, những diễn đàn soi cầu MB cùng với hệ thống AI phân tích công nghệ cao giúp tỷ lệ chính xác cao hơn cho anh em khi tham khảo tại Soicauxsmb68.com
Đầu tiên, cùng admin xem lại KQXSMB ngày hôm trước để có cái nhìn tổng quát hơn cho anh em.
| 9QD 6QD 11QD 3QD 4QD 12QD |
ĐB | 71679 |
G1 | 11948 |
G2 | 89314 26195 |
G3 | 31992 01338 97876 72042 28863 33582 |
G4 | 6431 1496 3962 2888 |
G5 | 4428 9325 3137 9739 8915 0551 |
G6 | 388 551 461 |
G7 | 06 16 53 35 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 6 | 0 | |
1 | 456 | 1 | 3556 |
2 | 85 | 2 | 9486 |
3 | 81795 | 3 | 65 |
4 | 82 | 4 | 1 |
5 | 113 | 5 | 9213 |
6 | 321 | 6 | 7901 |
7 | 96 | 7 | 3 |
8 | 288 | 8 | 43828 |
9 | 526 | 9 | 73 |
Soi Cầu XSMB 24/4/2023 Chính Xác Nhất
Soi cầu XSMB thứ 2 ngày 24/4/2023 hôm nay gồm có:
- Cầu Lô Bạch Thủ XSMB
- Cầu Song Thủ Lô XSMB
- Cầu Đề 2 Chạm Chính Xác Cao
Ngoài ra, dự đoán XSMB hôm nay còn tổng hợp và chọn lọc những đường cầu lô đẹp hôm nay 24/4/2023, cầu đề từ những cao thủ hàng đầu SoiCauXSMB. Cầu mang tính chất tham khảo, tương đối, anh em tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc để chọn lựa cho mình cặp số đẹp nhất.
Soi Cầu Lô Bạch Thủ XSMB 24/4/2023
Cầu Lô Bạch Thủ: 27
XSMB Chủ nhật / XSMB 23/4/2023
Mã ĐB | 9QD 6QD 11QD 3QD 4QD 12QD |
ĐB | 7 1 6 7 9 |
G1 | 1 1 9 4 8 |
G2 | 8 9 3 1 4 2 6 1 9 5 |
G3 | 3 1 9 9 2 0 1 3 3 8 9 7 8 7 6 7 2 0 4 2 2 8 8 6 3 3 3 5 8 2 |
G4 | 6 4 3 1 1 4 9 6 3 9 6 2 2 8 8 8 |
G5 | 4 4 2 8 9 3 2 5 3 1 3 7 9 7 3 9 8 9 1 5 0 5 5 1 |
G6 | 3 8 8 5 5 1 4 6 1 |
G7 | 0 6 1 6 5 3 3 5 |
XSMB Thứ 7 / XSMB 22/4/2023
Mã ĐB | 2QE 7QE 8QE 9QE 1QE 5QE |
ĐB | 6 4 6 5 2 |
G1 | 1 4 5 3 9 |
G2 | 9 2 6 5 2 9 5 2 9 7 |
G3 | 9 5 6 6 3 7 5 8 3 1 7 8 0 4 2 7 1 1 6 9 2 0 5 5 3 1 6 9 5 2 |
G4 | 1 4 4 3 5 2 7 1 6 9 2 4 9 3 0 1 |
G5 | 1 1 7 7 8 0 3 2 9 9 0 8 2 3 5 1 6 3 0 3 1 3 6 1 |
G6 | 2 6 1 7 2 4 2 3 4 |
G7 | 2 3 9 7 4 1 2 2 |
XSMB Thứ 6 / XSMB 21/4/2023
Mã ĐB | 11QF 15QF 6QF 8QF 13QF 7QF |
ĐB | 4 7 9 1 4 |
G1 | 6 0 7 9 7 |
G2 | 5 9 7 1 7 1 4 5 0 1 |
G3 | 3 4 3 2 9 8 5 4 6 0 9 6 2 2 1 8 9 8 5 3 4 0 3 4 6 6 8 3 0 5 |
G4 | 3 4 4 8 1 1 8 9 9 4 1 9 1 7 0 7 |
G5 | 4 7 3 9 7 7 1 9 4 6 9 1 4 8 7 5 9 2 5 3 2 7 1 6 |
G6 | 5 6 2 6 3 6 8 3 6 |
G7 | 9 4 0 7 6 5 9 7 |
XSMB Thứ 5 / XSMB 20/4/2023
Mã ĐB | 8QG 11QG 9QG 20QG 14QG 12QG 6QG 1QG |
ĐB | 2 4 6 2 3 |
G1 | 3 5 8 4 7 |
G2 | 4 5 7 8 7 0 1 8 6 0 |
G3 | 6 0 0 1 4 4 3 9 7 2 0 3 0 1 1 9 2 9 3 9 1 6 8 6 7 8 8 8 2 9 |
G4 | 9 1 4 7 8 9 3 8 7 2 7 8 4 2 4 1 |
G5 | 5 1 9 1 7 2 8 6 3 7 2 1 1 8 4 8 9 3 5 9 8 7 1 7 |
G6 | 3 3 1 1 3 5 8 2 3 |
G7 | 0 0 4 6 3 0 9 3 |
XSMB Thứ 4 / XSMB 19/4/2023
Mã ĐB | 11QH 6QH 2QH 4QH 10QH 9QH |
ĐB | 4 6 2 8 5 |
G1 | 4 7 6 0 0 |
G2 | 8 9 1 0 3 4 1 9 1 5 |
G3 | 3 5 8 5 7 8 2 9 1 7 0 7 9 1 4 8 0 4 7 5 5 5 1 1 3 1 8 0 8 4 |
G4 | 6 3 1 4 7 5 5 0 9 6 3 6 4 7 1 7 |
G5 | 9 8 8 0 7 9 4 9 0 3 0 1 6 8 1 3 5 1 5 2 5 8 9 5 |
G6 | 8 7 7 9 9 0 3 4 8 |
G7 | 9 9 8 8 5 2 0 4 |
XSMB Thứ 3 / XSMB 18/4/2023
Mã ĐB | 9QK 12QK 8QK 10QK 11QK 6QK |
ĐB | 7 1 6 6 1 |
G1 | 2 4 6 1 5 |
G2 | 0 3 7 5 9 2 5 5 8 1 |
G3 | 3 1 4 4 0 2 1 5 3 2 4 7 0 3 0 2 1 5 6 3 4 6 6 3 3 1 3 6 8 0 |
G4 | 4 8 2 5 2 0 0 1 6 6 7 5 0 9 5 8 |
G5 | 9 1 8 6 8 7 1 7 4 4 4 4 3 4 4 0 5 9 2 7 7 8 5 3 |
G6 | 4 7 4 5 1 6 4 1 8 |
G7 | 0 2 4 4 6 9 3 4 |
XSMB Thứ 2 / XSMB 17/4/2023
Mã ĐB | 6QL 5QL 15QL 13QL 14QL 12QL |
ĐB | 6 5 5 7 6 |
G1 | 2 1 8 3 4 |
G2 | 9 8 3 4 1 7 8 7 3 3 |
G3 | 6 8 1 9 9 7 7 3 6 8 9 8 0 7 5 5 9 5 8 0 4 7 7 3 4 6 3 1 7 6 |
G4 | 9 2 7 4 4 8 5 0 5 5 1 8 3 1 1 1 |
G5 | 7 7 0 7 0 7 3 9 1 3 0 1 8 0 5 8 5 6 0 4 4 1 9 1 |
G6 | 0 1 3 5 2 3 3 2 3 |
G7 | 0 7 1 2 6 3 9 2 |
XSMB Chủ nhật / XSMB 16/4/2023
Mã ĐB | 10QM 3QM 8QM 4QM 1QM 15QM |
ĐB | 4 1 2 4 8 |
G1 | 1 7 8 2 7 |
G2 | 7 3 9 8 6 7 9 4 8 0 |
G3 | 4 1 2 2 4 3 4 6 1 0 2 5 3 6 9 8 6 4 0 3 8 0 1 4 3 5 7 6 6 9 |
G4 | 1 1 4 1 3 6 2 2 2 6 7 7 0 5 2 0 |
G5 | 1 3 3 7 5 3 5 6 2 4 1 2 7 2 3 5 8 4 3 5 2 1 0 0 |
G6 | 8 0 3 9 4 4 3 2 1 |
G7 | 2 6 2 8 7 0 7 2 |
XSMB Thứ 7 / XSMB 15/4/2023
Mã ĐB | 5QN 10QN 2QN 13QN 3QN 6QN |
ĐB | 2 7 4 1 4 |
G1 | 1 1 0 1 0 |
G2 | 4 1 3 3 0 9 7 2 7 7 |
G3 | 7 4 5 0 5 0 2 5 8 3 2 5 7 2 9 1 8 3 1 9 8 0 9 2 0 8 1 5 7 2 |
G4 | 1 0 8 0 8 9 9 1 4 9 4 2 4 1 2 3 |
G5 | 9 0 3 5 2 5 7 5 9 9 8 8 6 2 5 5 7 6 9 9 0 1 3 5 |
G6 | 7 7 7 9 2 1 3 0 4 |
G7 | 1 1 5 3 8 1 2 7 |
Soi cầu MB hôm nay thứ 2 ngày 24/4/2023
Bạch Thủ Lô: 83
Song Thủ Lô: 78 - 87
Đề Chạm: 6 - 2
Dàn đề 10 Số: 31 - 01 - 92 - 64 - 13 - 96 - 83 - 04 - 30 - 46
Trên đây là những đường cầu đẹp, những dự đoán, soi cầu MB 24/4/2023 có tỷ lệ chính xác cao được Soi Cầu XSMB tổng hợp lại, giúp anh em tham khảo. Chúc anh em rực rỡ !!!