| | |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Phân tích XSMB - thống kê phân tích xổ số Miền Bắc hôm nay
Tổng hợp các phân tích XSMB chính xác nhất - cùng những dự đoán số học đỉnh cao từ các chuyên gia. Những phân tích xổ số miền Bắc là nguồn thông tin quý báu, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cầu lô đỉnh cao cho anh em
Xổ số là môn thể thao của giới xác suất thống kê, để có thể bắt được những cầu đẹp nhất, cần một cái đầu phân tích xsmb chính xác nhất. Chốt cầu giờ đây đã không còn là trò chơi giải trí may rủi, sự nhận định cặp số đẹp theo khoa học đã được nhiều chuyên gia công nhận hơn. Dự báo một kỷ nguyên mới, một phương thức soi cầu có tính toán thông qua việc phân tích xổ số miền bắc.
Phân tích xsmb hôm nay sẽ mang tới chi tiết đánh giá kết quả mở thưởng vào 18h15 hôm qua. Xem lại kỳ mở thưởng trước đã mang lại những con số đẹp nào và cùng chúng tôi nghiên cứu đưa ra những nhận định và phân tích nhé!
ĐB G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Bạch thủ đề: , chạm đầu , chạm đuôi
Đầu về nhiều nhất:
Đuôi về nhiều nhất:
Đầu câm: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Đuôi câm: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Lô 2 nháy: Không có
Lô 3 nháy: Không có
Lô kép: Không có
Để đưa ra được dự đoán XSMB chính xác, anh em kết hợp phân tích dự đoán xsmb cùng với thống kê XSMB để sử dụng phương pháp loại trừ
Thống kê giải đặc biệt theo năm
BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 12
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2016 04448 16291 16718 86749 67560 39324 72383 83121 06735 67134 94423 94479 66965 35289 51178 32101 76822 34908 18360 66718 32777 94684 10998 16938 82057 42325 97291 68044 14198 19617 26687 2017 35516 70870 95809 60833 82177 02564 08953 60081 83892 99478 39260 58349 35272 21487 17168 71531 35048 64375 25818 94568 96758 59521 53369 89886 30363 12404 84416 59705 53773 61773 73459 2018 72729 71456 99667 97859 12188 81154 25367 64793 77308 39341 38991 63140 83517 47788 22750 60310 46365 84415 29775 41302 95367 54691 47793 50522 09956 73330 24529 66241 56675 65753 45276 2019 57187 28797 91897 79119 22867 82830 60238 70840 55076 99233 45585 02447 30476 46694 20806 28068 83022 26849 46081 76684 24148 43242 70724 75726 15181 05939 04477 95201 31701 18988 94908 2020 74507 52117 29911 95549 59405 50553 09929 06320 92041 24835 46551 09945 08528 45776 61681 16363 12950 27054 20370 45188 27693 81613 80188 79993 36287 80287 85971 07690 63111 57905 42050 2021 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977 62033 24147 2022 52770 24523 10576 05028 13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815 65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505 90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636 03400 97797 55145 51849 54112 55291 2023 12301 87485 01716 87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360 38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257 56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243 08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758 2024 24735 83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056 28448 63160 70317 66432 64368 74078 48350 03729 37373 55570 25532 92443 48015 29418 33629 55444 36462 52460 23844 46965 18303 34071 35327 2025 13312 90986 34038 11729
> Thống kê xổ số miền bắc 100 ngày
Tần suất lô tô
| Ngày - tháng | 04 - 12 | 03 - 12 | 02 - 12 | 01 - 12 | 30 - 11 | 29 - 11 | 28 - 11 | 27 - 11 | 26 - 11 | 25 - 11 | 24 - 11 | 23 - 11 | 22 - 11 | 21 - 11 | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Lô gan MB
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 16 lần | 18/11/2025 | 25 lần |
| 01 | 14 lần | 20/11/2025 | 24 lần |
| 45 | 14 lần | 20/11/2025 | 34 lần |
| 20 | 13 lần | 21/11/2025 | 25 lần |
| 04 | 11 lần | 23/11/2025 | 34 lần |
| 77 | 10 lần | 24/11/2025 | 27 lần |
| 53 | 10 lần | 24/11/2025 | 25 lần |
| 96 | 9 lần | 25/11/2025 | 28 lần |
| 33 | 9 lần | 25/11/2025 | 30 lần |
| 56 | 8 lần | 26/11/2025 | 24 lần |
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 - 98 | 59 lần | 7/10/2025 | 115 lần |
| 45 - 54 | 54 lần | 12/10/2025 | 115 lần |
| 59 - 95 | 46 lần | 20/10/2025 | 104 lần |
| 17 - 71 | 43 lần | 23/10/2025 | 141 lần |
| 15 - 51 | 40 lần | 26/10/2025 | 152 lần |
| 23 - 32 | 38 lần | 28/10/2025 | 106 lần |
| 01 - 10 | 36 lần | 30/10/2025 | 150 lần |
| 46 - 64 | 34 lần | 1/11/2025 | 131 lần |
| 13 - 31 | 33 lần | 2/11/2025 | 97 lần |
| 39 - 93 | 31 lần | 4/11/2025 | 131 lần |
Dưới đây là những dự đoán về giải đặc biệt có thể về vào ngày tiếp theo, mời anh em tham khảo
Dự đoán các con số giải đặc biệt hôm nay
| Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt | Loto Đặc biệt ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 23/4/2025 | 74529 | 24/4/2025 | 85514 |
| 9/1/2025 | 27229 | 10/1/2025 | 65219 |
| 23/12/2024 | 33629 | 24/12/2024 | 55444 |
| 16/12/2024 | 03729 | 17/12/2024 | 37373 |
| 30/6/2024 | 44529 | 1/7/2024 | 94818 |
| 19/11/2023 | 38429 | 20/11/2023 | 49071 |
| 26/7/2023 | 87929 | 27/7/2023 | 21171 |
| 22/11/2022 | 30529 | 23/11/2022 | 47779 |
| 29/9/2022 | 92129 | 30/9/2022 | 89651 |
| 10/3/2022 | 72929 | 11/3/2022 | 61349 |
| 5/12/2021 | 04329 | 6/12/2021 | 71784 |
| 10/9/2021 | 04529 | 11/9/2021 | 26654 |
Các cầu lô có khả năng về cao cần chú ý
| Kỳ trước về | Kỳ này thường về |
|---|
Tất cả những sự vật hiện tượng đều tồn tại những con số, tuân theo những quy luật nhất định - và đương nhiên, xổ số miền bắc cũng không nằm ngoài chân lý ấy. Bởi vậy, để tăng phần trăm chiến thắng bản thân, chiến thắng sự may rủi, anh em cần xem kỹ phân tích xsmb để xác định được nguyên tắc cầu về.
Như đã nói phía trên, phân tích xổ số miền Bắc nhằm giúp anh em xác định được quy tắc cầu về. Xem phân tích XSMB kỳ trước sẽ giúp anh xác định được các giá trị sau:
+ Lô tô giải đặc biệt miền Bắc
+ Thống đầu đuôi lô tô về nhiều nhất
+ Thống kê đầu câm - đuôi câm
+ Thống kê lô kép
Thông qua những giá trị trên, từ đó anh em xác định được đường hướng, những con số có tỉ lệ về cao nhất ngày
Để thực sự đạt được kết quả tốt nhất, anh em nên lưu ý không nên bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào. Để chắc chắn, anh em có thể đi theo các bước hướng dẫn dưới đây của soicauxsmb.blog:
Bước 1: Xem thống kê phân tích XSMB
Bước 2: Từ các kết quả trên, chú ý lô tô đặc biệt kỳ này, các cặp lô kép, đầu câm, đuôi câm và so sánh với thống kê giải đặc biệt năm, tần suất lô tô,
Bước 3: Loại bỏ các cặp lô xấu dựa vào lô gan miền Bắc
Bước 4: Xem thêm nguyên lý kéo nhau của các cặp số cuối trong 28 kết quả về
Bước 5: Tham khảo thêm các con số dự đoán khác từ các anh em
Trên đây là tất cả những thông tin anh em cần biết về phương pháp phân tích xố số miền bắc. Hi vọng những giải đáp phía trên đã phần nào thỏa mãn anh em, anh chị em có thể dựa vào những phân tích này để chốt số đep, về bờ an toàn. Tuy nhiên, anh chị em lưu ý phương pháp này chỉ nên áp dụng cho việc chơi xổ số của nhà nước - ích nước lợi nhà - lành mạnh - vui vẻ - tuân thủ theo luật pháp.