Thứ sáu, 22/11/2024 - 09:00
Tổng hợp các phân tích XSMB chính xác nhất - cùng những dự đoán số học đỉnh cao từ các chuyên gia. Những phân tích xổ số miền Bắc là nguồn thông tin quý báu, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cầu lô đỉnh cao cho anh em
Xổ số là môn thể thao của giới xác suất thống kê, để có thể bắt được những cầu đẹp nhất, cần một cái đầu phân tích xsmb chính xác nhất. Chốt cầu giờ đây đã không còn là trò chơi giải trí may rủi, sự nhận định cặp số đẹp theo khoa học đã được nhiều chuyên gia công nhận hơn. Dự báo một kỷ nguyên mới, một phương thức soi cầu có tính toán thông qua việc phân tích xổ số miền bắc.
Phân tích XSMB kỳ trước
Phân tích xsmb hôm nay sẽ mang tới chi tiết đánh giá kết quả mở thưởng vào 18h15 hôm qua. Xem lại kỳ mở thưởng trước đã mang lại những con số đẹp nào và cùng chúng tôi nghiên cứu đưa ra những nhận định và phân tích nhé!
Kết quả kỳ trước
| 14XD 2XD 15XD 12XD 20XD 11XD 4XD 7XD |
ĐB | 83457 |
G1 | 36123 |
G2 | 76891 18711 |
G3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G4 | 2655 5864 7832 9108 |
G5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G6 | 857 788 469 |
G7 | 58 81 35 75 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 588 | 0 | |
1 | 185 | 1 | 919398 |
2 | 36 | 2 | 3 |
3 | 12745 | 3 | 2 |
4 | | 4 | 6637 |
5 | 7578 | 5 | 01537 |
6 | 449 | 6 | 2 |
7 | 45 | 7 | 535 |
8 | 81 | 8 | 10085 |
9 | 111 | 9 | 6 |
Phân tích sổ số miền Bắc 22/11/2024
Bạch thủ đề: 57 , chạm đầu 5 , chạm đuôi 7
Đầu về nhiều nhất: 3
Đuôi về nhiều nhất: 1
Đầu câm: 4
Đuôi câm: 0
Lô 2 nháy: 08, 57, 64
Lô 3 nháy: 91
Lô kép: 11, 55, 88
Thống kê XSMB truyền thống
Để đưa ra được dự đoán XSMB chính xác, anh em kết hợp phân tích dự đoán xsmb cùng với thống kê XSMB để sử dụng phương pháp loại trừ
Thống kê giải đặc biệt theo năm
BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 11
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2015 | 93476 | 52970 | 39435 | 26978 | 73424 | 30628 | 77915 | 35545 | 11322 | 13137 | 96056 | 75057 | 85791 | 27297 | 62831 | 58915 | 74639 | 80260 | 62931 | 63131 | 12809 | 23368 | 52781 | 56329 | 92396 | 60233 | 61591 | 52446 | 07314 | 20754 |
2016 | 64581 | 79843 | 31142 | 01381 | 85236 | 47674 | 91479 | 55986 | 22632 | 61973 | 72030 | 92452 | 04998 | 29639 | 29707 | 20979 | 52091 | 73368 | 52462 | 66074 | 39593 | 89476 | 61570 | 44896 | 66898 | 23808 | 37392 | 78162 | 89525 | 97475 |
2017 | 83492 | 99761 | 31134 | 40627 | 90260 | 03355 | 71038 | 03183 | 04327 | 70523 | 02893 | 99365 | 33541 | 35397 | 27798 | 24750 | 35408 | 01622 | 85761 | 33137 | 19753 | 83824 | 80062 | 43268 | 72680 | 55409 | 19011 | 36205 | 95375 | 51750 |
2018 | 51489 | 54448 | 14832 | 15844 | 01524 | 70455 | 89911 | 33079 | 45669 | 04284 | 65771 | 20970 | 07459 | 25841 | 33888 | 52348 | 96702 | 16644 | 38201 | 02322 | 79721 | 95565 | 06414 | 90956 | 34635 | 74033 | 44616 | 81965 | 98929 | 88321 |
2019 | 23568 | 93894 | 40911 | 56043 | 63990 | 46181 | 87024 | 37892 | 26502 | 23310 | 04116 | 36744 | 29618 | 86358 | 09208 | 01682 | 25000 | 93484 | 19942 | 72751 | 15315 | 75178 | 89736 | 31742 | 30468 | 16031 | 34257 | 23232 | 40803 | 36896 |
2020 | 97059 | 32461 | 53818 | 16921 | 96225 | 44571 | 00356 | 46411 | 20047 | 37874 | 56842 | 44516 | 88287 | 28106 | 76818 | 41130 | 82093 | 88630 | 17017 | 92780 | 20561 | 61596 | 00843 | 52664 | 72036 | 23071 | 23126 | 10764 | 83669 | 05104 |
2021 | 03858 | 29510 | 07267 | 34148 | 66152 | 19821 | 91386 | 94772 | 71952 | 43595 | 33422 | 04211 | 55230 | 53940 | 77626 | 41405 | 99342 | 04960 | 68712 | 45344 | 47579 | 36593 | 24880 | 85856 | 64313 | 81610 | 27824 | 55988 | 28087 | 71738 |
2022 | 99876 | 67246 | 66819 | 75371 | 33487 | 77471 | 04067 | 66130 | 57765 | 71610 | 81736 | 78611 | 96305 | 12834 | 91006 | 50578 | 05776 | 32592 | 66534 | 80770 | 52091 | 30529 | 47779 | 75996 | 36819 | 67896 | 67857 | 65507 | 25380 | 98112 |
2023 | 20136 | 93127 | 65761 | 55858 | 13484 | 91484 | 10949 | 98526 | 34562 | 94670 | 08391 | 98375 | 19412 | 85800 | 33859 | 54869 | 95110 | 98371 | 38429 | 49071 | 17948 | 14670 | 57999 | 20952 | 08816 | 11873 | 84757 | 11913 | 03141 | 07426 |
2024 | 37693 | 19777 | 68475 | 29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 | 17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 | 22493 | 25213 | 31634 | 83457 |
> Thống kê xổ số miền bắc 100 ngày
Tần suất lô tô
Tần suất lô tô theo cặp
Ngày - tháng | 21 - 11 | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | 04 - 11 | 03 - 11 | 02 - 11 | 01 - 11 | 31 - 10 | 30 - 10 | 29 - 10 | 28 - 10 | 27 - 10 | 26 - 10 | 25 - 10 | 24 - 10 | 23 - 10 | Tổng |
00 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 8 |
01 | | | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 12 |
02 | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 11 |
03 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 9 |
04 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
05 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 7 |
06 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 8 |
07 | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 9 |
08 | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
09 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 10 |
10 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 6 |
11 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 8 |
12 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 12 |
13 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 9 |
14 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 9 |
15 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 8 |
16 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | | | 10 |
17 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
18 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 9 |
19 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | 11 |
20 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | 13 |
21 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 5 |
22 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 12 |
23 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 11 |
24 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 7 |
25 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 9 |
26 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | | 14 |
27 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | 7 |
28 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 9 |
29 | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 7 |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
31 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 7 |
32 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | 6 |
33 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
34 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | 7 |
35 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 12 |
36 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 8 |
37 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 8 |
38 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
39 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 6 |
40 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
41 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 11 |
42 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 7 |
43 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 7 |
44 | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
45 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
46 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 10 |
47 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | 3 | | 10 |
48 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 10 |
49 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 |
50 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
51 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 4 |
52 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
53 | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | 11 |
54 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
55 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 10 |
56 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
57 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 7 |
58 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 13 |
59 | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 6 |
60 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 |
61 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 6 |
62 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | 10 |
63 | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | | 12 |
64 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 13 |
65 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 7 |
66 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 12 |
67 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 6 |
68 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
69 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 5 |
70 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5 |
71 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
72 | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | | 3 | | 1 | | | 16 |
73 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 9 |
74 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 9 |
75 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 12 |
76 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 8 |
77 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 9 |
78 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 1 | 1 | 9 |
79 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 8 |
80 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 6 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 13 |
82 | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
83 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 8 |
84 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 7 |
85 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 9 |
86 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 7 |
87 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
88 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 9 |
89 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
90 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 6 |
91 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 8 |
92 | | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 13 |
93 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 7 |
94 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 11 |
95 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 |
96 | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 10 |
97 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
98 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 10 |
99 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 10 |
Lô gan MB
LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ
Dự đoán XSMB
Dưới đây là những dự đoán về giải đặc biệt có thể về vào ngày tiếp theo, mời anh em tham khảo
Dự đoán các con số giải đặc biệt hôm nay
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo.
(Sau khi ra 57 vào ngày trước đó)
Ngày 21/11/2024 83457
> Lô song thủ khung 3 ngày
Các cầu lô có khả năng về cao cần chú ý
Kỳ trước về | Kỳ này thường về |
05 | 25 - 54 |
08 | 30 - 53 |
11 | 87 - 39 |
15 | 34 - 10 |
18 | 50 - 08 |
23 | 18 - 43 |
26 | 37 - 46 |
31 | 13 - 57 |
32 | 49 - 81 |
34 | 90 - 86 |
35 | 93 - 21 |
37 | 94 - 44 |
55 | 40 - 43 |
57 | 78 - 21 |
58 | 91 - 73 |
64 | 43 - 33 |
69 | 29 - 02 |
74 | 75 - 25 |
75 | 26 - 45 |
81 | 33 - 30 |
88 | 73 - 46 |
91 | 83 - 87 |
> Cầu bạc nhớ
Phương pháp phân tích kết quả xổ số miền Bắc
Tất cả những sự vật hiện tượng đều tồn tại những con số, tuân theo những quy luật nhất định - và đương nhiên, xổ số miền bắc cũng không nằm ngoài chân lý ấy. Bởi vậy, để tăng phần trăm chiến thắng bản thân, chiến thắng sự may rủi, anh em cần xem kỹ phân tích xsmb để xác định được nguyên tắc cầu về.
Phân tích XSMB để làm gì
Như đã nói phía trên, phân tích xổ số miền Bắc nhằm giúp anh em xác định được quy tắc cầu về. Xem phân tích XSMB kỳ trước sẽ giúp anh xác định được các giá trị sau:
+ Lô tô giải đặc biệt miền Bắc
+ Thống đầu đuôi lô tô về nhiều nhất
+ Thống kê đầu câm - đuôi câm
+ Thống kê lô kép
Thông qua những giá trị trên, từ đó anh em xác định được đường hướng, những con số có tỉ lệ về cao nhất ngày
Các bước dự đoán XSMB dựa vào kết quả Phân tích MB
Để thực sự đạt được kết quả tốt nhất, anh em nên lưu ý không nên bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào. Để chắc chắn, anh em có thể đi theo các bước hướng dẫn dưới đây của soicauxsmb.blog:
Bước 1: Xem thống kê phân tích XSMB
Bước 2: Từ các kết quả trên, chú ý lô tô đặc biệt kỳ này, các cặp lô kép, đầu câm, đuôi câm và so sánh với thống kê giải đặc biệt năm, tần suất lô tô,
Bước 3: Loại bỏ các cặp lô xấu dựa vào lô gan miền Bắc
Bước 4: Xem thêm nguyên lý kéo nhau của các cặp số cuối trong 28 kết quả về
Bước 5: Tham khảo thêm các con số dự đoán khác từ các anh em
Lời kết
Trên đây là tất cả những thông tin anh em cần biết về phương pháp phân tích xố số miền bắc. Hi vọng những giải đáp phía trên đã phần nào thỏa mãn anh em, anh chị em có thể dựa vào những phân tích này để chốt số đep, về bờ an toàn. Tuy nhiên, anh chị em lưu ý phương pháp này chỉ nên áp dụng cho việc chơi xổ số của nhà nước - ích nước lợi nhà - lành mạnh - vui vẻ - tuân thủ theo luật pháp.