Thứ bảy, 29/3/2025 - 09:00
Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay sẽ đưa ra những dự đoán về con số mang lại may mắn cho anh em vào tối ngày hôm nay. Từ những thống kê của kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày, Soi cầu XSMB sử dụng thuật toán hiện đại, chọn lọc ra các con số mang lại may mắn cực đại cho ngày hôm nay. Anh em yên tâm, các kết quả soi cầu này hoàn toàn miễn phí.
Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay
Đầu tiên xin gửi đến anh em kết quả soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay trực tiếp của công cụ áp dụng thuật toán phân tích nhị phân, dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu được cập nhật hàng ngày qua nhiều năm của chúng tôi.
Cầu lô đẹp hôm nay | 69 - 91 - 92 - 59 - 78 - 04 - 49 - 38 - 68 - 62 |
Lô kép hôm nay | 99 - 11 - 44 |
Cặp lô xiên 2; xiên 3 | 34 - 48; 87 - 67 - 72 |
Lô 2 nháy | 27 - 52 |
Cầu Đặc biệt | chạm 9, chạm 2 |
Tham khảo thêm
SOI CẦU WIN2888 
SOI CẦU 9999
BẠC NHỚ LÔ ĐỀ
Kết quả XSMB mới nhất
| 1DZ 17DZ 3DZ 18DZ 14DZ 7DZ 13DZ 20DZ |
ĐB | 53412 |
G1 | 65866 |
G2 | 60556 15741 |
G3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G4 | 3634 4854 1153 3974 |
G5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G6 | 921 844 756 |
G7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 29249 | 1 | 42 |
2 | 281 | 2 | 151829 |
3 | 4 | 3 | 54 |
4 | 1734 | 4 | 357941 |
5 | 627436 | 5 | |
6 | 699 | 6 | 655 |
7 | 4 | 7 | 45 |
8 | 28 | 8 | 28 |
9 | 42 | 9 | 6161 |
Thống kê lô về nhiều 30 ngày
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Thống kê đặc biệt tháng 30 ngày
BẢNG ĐẶC BIỆT XSMB THÁNG 3
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2016 | 47739 | 47167 | 59194 | 74704 | 61911 | 23296 | 82785 | 37566 | 26818 | 31091 | 26510 | 76090 | 78400 | 22142 | 90316 | 42093 | 98518 | 54125 | 14610 | 37344 | 59430 | 66350 | 98752 | 49896 | 85152 | 36982 | 00806 | 81751 | 40184 | 61692 | 44978 |
2017 | 14824 | 90801 | 42654 | 32217 | 00745 | 75615 | 86735 | 56949 | 00207 | 08701 | 53838 | 63995 | 51674 | 81040 | 98441 | 33000 | 72191 | 28263 | 34365 | 80860 | 15998 | 70175 | 06750 | 80732 | 17867 | 93508 | 13858 | 92233 | 18516 | 98628 | 57214 |
2018 | 94228 | 05180 | 90586 | 16873 | 98565 | 93060 | 85983 | 00998 | 21423 | 03830 | 35229 | 17577 | 58507 | 90354 | 46416 | 24049 | 81636 | 58038 | 08294 | 61165 | 68585 | 29539 | 14613 | 05545 | 96594 | 07223 | 18467 | 23588 | 46168 | 44900 | 34439 |
2019 | 71310 | 62505 | 58310 | 11155 | 02286 | 87807 | 72672 | 09702 | 06000 | 74359 | 97291 | 37899 | 55062 | 75608 | 40771 | 26682 | 96651 | 41334 | 39473 | 20824 | 43185 | 97477 | 40005 | 86472 | 25019 | 94499 | 63559 | 27974 | 21642 | 64361 | 13748 |
2020 | 04635 | 73787 | 38823 | 51223 | 52991 | 78854 | 87368 | 55060 | 95973 | 83549 | 29224 | 74951 | 73118 | 18915 | 18901 | 28322 | 52267 | 81489 | 85074 | 85736 | 55521 | 46024 | 36123 | 31578 | 54296 | 94135 | 33555 | 91159 | 28914 | 42902 | 98819 |
2021 | 91577 | 87462 | 63410 | 96100 | 66992 | 61918 | 38433 | 20859 | 97736 | 61639 | 47526 | 85439 | 95112 | 45587 | 61924 | 60054 | 72152 | 37733 | 55324 | 97438 | 68140 | 54315 | 85639 | 66438 | 44219 | 72042 | 54601 | 31295 | 03000 | 49255 | 06996 |
2022 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 |
2023 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | 39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | 17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | 24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | 83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 |
2024 | 71961 | 77433 | 17632 | 58535 | 87122 | 32939 | 03047 | 71307 | 97041 | 98352 | 68333 | 00212 | 91753 | 69169 | 12334 | 05667 | 39399 | 78723 | 15636 | 35144 | 81866 | 95371 | 59882 | 88274 | 16342 | 59619 | 20645 | 49879 | 37869 | 62135 | 36909 |
2025 | 83683 | 22165 | 84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 | 02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 | 37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 | 91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 |
Thống kê lô kép XSMB 20 lần
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
44 | 9 ngày | 28/3/2025, 25/3/2025, 24/3/2025, 21/3/2025, 19/3/2025, 18/3/2025, 14/3/2025, 12/3/2025, 11/3/2025 |
99 | 8 ngày | 27/3/2025, 23/3/2025, 22/3/2025, 17/3/2025, 15/3/2025, 14/3/2025, 12/3/2025, 11/3/2025 |
88 | 7 ngày | 28/3/2025, 27/3/2025, 24/3/2025, 14/3/2025, 13/3/2025, 11/3/2025, 9/3/2025 |
22 | 6 ngày | 28/3/2025, 26/3/2025, 23/3/2025, 21/3/2025, 15/3/2025, 14/3/2025 |
33 | 6 ngày | 27/3/2025, 24/3/2025, 16/3/2025, 13/3/2025, 12/3/2025, 11/3/2025 |
11 | 4 ngày | 24/3/2025, 23/3/2025, 22/3/2025, 15/3/2025 |
66 | 4 ngày | 28/3/2025, 25/3/2025, 22/3/2025, 16/3/2025 |
55 | 3 ngày | 27/3/2025, 16/3/2025, 10/3/2025 |
77 | 3 ngày | 21/3/2025, 15/3/2025, 9/3/2025 |
00 | 1 ngày | 19/3/2025 |
Chốt soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay
Dựa trên kết quả của thuật toán hiện đại cùng với các phân tích thống kê ở trên, Soi cầu XSMB chọn lọc ra dự đoán có khả năng về cao nhất cho anh em về bờ.
Đặc biệt | 92 |
Bạch thủ lô | 69 |
Kép | 99 |
Các kết quả Soi cầu XSMB luôn miễn phí và cập nhật trực tiếp hàng ngày, để đưa đến anh em các con số có tỉ lệ về cao nhất. Tuy nhiên, để đi đến việc ra quyết định, anh em cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Chiến thắng của anh em là động lực cho chúng tôi phát triển.