| | |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
| | |
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | |
| G5 | |
| G6 | |
| G7 | |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Dựa trên bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua 08/02/2005, chúng ta có được những thông tin thống kê MB sau:
Mời anh em tham khảo thêm các bộ lô rơi chống cháy - lên thuyền về bờ an toàn!
| Lô rơi | Số ngày rơi | Khả năng về |
|---|---|---|
| 29 | 2 ngày | 51% |
| 35 | 2 ngày | 66% |
| 47 | 2 ngày | 68% |
| 41 | 2 ngày | 74% |
| 12 | 2 ngày | 76% |
| 37 | 2 ngày | 53% |
Xem xét bắt chạm đầu đuôi chọn ngay dàn đề may mắn hợp mệnh cho anh em!
Thống kê giải đặc biệt đã về ngày tiếp theo